স্টেজ মুভি ব্যাকগ্রাউন্ড LED ডিসপ্লে ভিডিও ওয়াল P3 111111 ডটস / স্কয়ার পিক্সেল ঘনত্ব
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
| মডেল নম্বার: | P3 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ওডেন কেস/কার্টন বক্স/ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল পিচ(মিমি): | P3 | LED কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| মডিউল আকার (মিমি): | 192*192 মিমি | মডিউল রেজোলিউশন: | 64*64 বিন্দু |
| গ্রে স্কেল: | 14-16 বিট | রিফ্রেশ রেট(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| প্যানেলের আকার (মিমি): | 960*960MM | প্যানেল রেজোলিউশন: | 320*320 ডট |
| প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-750 ডাব্লু | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এলইডি ওয়াল প্যানেল,LED ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
ইনডোর এলইডি স্ক্রিন ভিডিও ওয়াল P3 111111 ডটস / বর্গমিটার পিক্সেল ঘনত্ব ভাড়া স্টেজের সিনেমা ব্যাকগ্রাউন্ড
পরামিতি:
| পিক্সেল পিচ | 3 মিমি | ||||||||||||||||||
| পিক্সেল ঘনত্ব | 111111 ডটস/বর্গমিটার | ||||||||||||||||||
| রঙ কনফিগারেশন | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| এলইডি প্যাকেজ | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| মডিউল সাইজ | 192 মিমি x 192 মিমি | ||||||||||||||||||
| মডিউল রেজোলিউশন | 64 ডটস x 64 ডটস | ||||||||||||||||||
| ড্রাইভ মোড | 1/32 স্ক্যান | ||||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেট সাইজ | 576 মিমি x 576 মিমি | ||||||||||||||||||
| ক্যাবিনেটের ওজন | 8 কেজি | ||||||||||||||||||
| ড্রাইভ IC | ICN2038s বা MBI5124 | ||||||||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | ≥1200 cd/sqm | ||||||||||||||||||
| ভিউইং দূরত্ব | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| রিফ্রেশ রেট | 3840HZ, সফ্টওয়্যার দ্বারা নিয়মিত | ||||||||||||||||||
| ফ্রেম রেট | 120 ফ্রেম/সেকেন্ড | ||||||||||||||||||
| গ্রে স্কেল | 16.7M রং (সিঙ্ক্রোনাইজড) | ||||||||||||||||||
| রঙের তাপমাত্রা | R.G.B উজ্জ্বলতা 256 স্তর নিয়মিত | ||||||||||||||||||
| পাওয়ার ইনপুট | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার | 1000W/বর্গমিটার | ||||||||||||||||||
| গড় বিদ্যুতের ব্যবহার | 300W/বর্গমিটার | ||||||||||||||||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| কাজের তাপমাত্রা | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| অন্ধ স্পট হার | <1>
| MTBF |
>10,000 ঘন্টা |
জীবনকাল |
>100,000 ঘন্টা |
জলরোধী স্তর |
IP20 |
অপারেটিং আর্দ্রতা |
10%~90% RH |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি |
সিঙ্ক্রোনাস, অ্যাসিঙ্ক্রোনাস, 3G, WIFI, USB |
নিয়ন্ত্রণ PC |
DVI গ্রাফিক কার্ড সহ |
অপারেটিং সিস্টেম |
উইন 98, উইন 2000, XP, উইন 7, উইন 8, উইন 10 |
ভিডিও সিগন্যাল মোড |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC ইত্যাদি |
সার্টিফিকেট |
CE, RoHS |
|
মডিউল ছবি:
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
