Σκηνές ταινίες Φόντο LED οθόνη Βίντεο τοίχος P3 111111 Dots / Sqm πυκνότητα των pixel
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TOPLED |
| Πιστοποίηση: | CE ROSH FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | Π3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη Woden/Χαρτοκιβώτιο/Θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πιξέλες Πίτσα ((MM): | Π3 | Διαμόρφωση οδηγήσεων: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος μονάδας ((mm): | 192*192 χιλιοστά | Ανάλυση ενότητας: | 64*64dots |
| Κλίμακα του Γκρι: | 14-16Bit | Ρυθμός Ανανέωσης (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Μέγεθος πίνακα ((mm): | 960*960mm | Ψήφισμα επιτροπής: | 320*320 κουκκίδες |
| Κατανάλωση ενέργειας πάνελ (W): | 200-750W | ||
| Επισημαίνω: | οδηγημένες επιτροπές τοίχων,Οθόνη LED Video Wall |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εσωτερική οθόνη LED Video Wall P3 111111 κουκκίδες / τ.μ. Πυκνότητα εικονοστοιχείων Ενοικίαση φόντου ταινιών Stage
Παράμετροι:
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3mm | ||||||||||||||||||
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 111111 κουκκίδες/τ.μ. | ||||||||||||||||||
| Διαμόρφωση χρώματος | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Πακέτο LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος μονάδας | 192mm x 192mm | ||||||||||||||||||
| Ανάλυση μονάδας | 64 κουκκίδες x 64 κουκκίδες | ||||||||||||||||||
| Λειτουργία κίνησης | 1/32 Σάρωση | ||||||||||||||||||
| Τυπικό μέγεθος ντουλαπιού | 576mm x 576mm | ||||||||||||||||||
| Βάρος ντουλαπιού | 8KG | ||||||||||||||||||
| IC κίνησης | ICN2038s ή MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Φωτεινότητα | ≥1200 cd/τ.μ. | ||||||||||||||||||
| Απόσταση θέασης | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Γωνία θέασης | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840HZ, ρυθμιζόμενο από λογισμικό | ||||||||||||||||||
| Ρυθμός καρέ | 120 καρέ/δευτ. | ||||||||||||||||||
| Κλίμακα του γκρι | 16,7M χρώματα (Συγχρονισμένα) | ||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | Ρύθμιση φωτεινότητας R.G.B 256 επιπέδων | ||||||||||||||||||
| Είσοδος ρεύματος | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος | 1000W/τ.μ. | ||||||||||||||||||
| Μέση κατανάλωση ρεύματος | 300W/τ.μ. | ||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Ποσοστό τυφλών σημείων | <1>
| MTBF |
>10.000 ώρες |
Διάρκεια ζωής |
>100.000 ώρες |
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης |
IP20 |
Λειτουργική υγρασία |
10%~90% RH |
Μέθοδος ελέγχου |
Συγχρονισμένη, Ασύγχρονη, 3G, WIFI, USB |
PC ελέγχου |
Με κάρτα γραφικών DVI |
Λειτουργικό σύστημα |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Λειτουργία σήματος βίντεο |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC κ.λπ. |
Πιστοποιητικό |
CE, RoHS |
|
Εικόνα μονάδας:
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν
