Escenário Filmes fundo LED Display Parede de vídeo P3 111111 Pontos / Sqm Densidade de pixels
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixels ((MM)): | P3 | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo ((mm): | 192*192 mm | Resolução do módulo: | 64*64dots |
| Grey Scale: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Tamanho do painel ((mm): | 960*960 mm | Definição do painel: | 320*320 pontos |
| Consumo de energia do painel (W): | 200-750W | ||
| Destacar: | painéis de parede conduzidos,Vídeo Wall Display de LED |
||
Descrição de produto
Tela de vídeo LED interna P3 111111 pontos/m² Densidade de pixels Fundo de filmes para aluguel de palco
Parâmetros:
| Pixel Pitch | 3mm | ||||||||||||||||||
| Densidade de pixels | 111111 pontos/m² | ||||||||||||||||||
| Configuração de cores | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Pacote de LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Tamanho do módulo | 192mm x 192mm | ||||||||||||||||||
| Resolução do módulo | 64 pontos x 64 pontos | ||||||||||||||||||
| Modo de condução | 1/32 Scan | ||||||||||||||||||
| Tamanho padrão do gabinete | 576mm x 576mm | ||||||||||||||||||
| Peso do gabinete | 8KG | ||||||||||||||||||
| IC de condução | ICN2038s ou MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Brilho | ≥1200 cd/m² | ||||||||||||||||||
| Distância de visualização | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Ângulo de visão | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Taxa de atualização | 3840HZ, ajustável por software | ||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 120 quadros/s | ||||||||||||||||||
| Escala de cinza | 16,7 milhões de cores (Sincronizado) | ||||||||||||||||||
| Temperatura de cor | Brilho R.G.B ajustável em 256 níveis | ||||||||||||||||||
| Entrada de energia | AC110V/220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energia | 1000W/m² | ||||||||||||||||||
| Consumo médio de energia | 300W/m² | ||||||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Taxa de ponto cego | <1>
| MTBF |
>10.000 horas |
Vida útil |
>100.000 horas |
Nível à prova d'água |
IP20 |
Umidade operacional |
10%~90% RH |
Método de controle |
Síncrono, Assíncrono, 3G, WIFI, USB |
PC de controle |
Com placa gráfica DVI |
Sistema operacional |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Modo de sinal de vídeo |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC etc |
Certificado |
CE, RoHS |
|
Imagem do módulo:
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
