Painel de Vídeo LED Indoor de Alto Brilho P4 800 Nits 14 - 16 Bits Para Publicidade
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixels ((MM)): | 4 mm | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Grey Scale: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Consumo de energia do painel (W): | 200-750W | Resolução do módulo: | 64*32dots |
| Destacar: | Display LED flexível,painéis de parede conduzidos |
||
Descrição de produto
Painel de vídeo LED indoor full color P4 HD 800nits de brilho 14-16bits para publicidade
| Pixel Pitch | 4mm | ||||||||||||||||||
| Densidade de Pixels | 62500dots/sqm | ||||||||||||||||||
| Configuração de Cores | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| Pacote LED | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| Tamanho do Módulo | 256mm x 128mm | ||||||||||||||||||
| Resolução do Módulo | 64dots x 32dots | ||||||||||||||||||
| Modo de Drive | 1/32 Scan | ||||||||||||||||||
| Tamanho Padrão do Gabinete | 512mm x 512mm | ||||||||||||||||||
| Peso do Gabinete | 8KG | ||||||||||||||||||
| Drive IC | ICN2038s ou MBI5124 | ||||||||||||||||||
| Brilho | ≥1200 cd/sqm | ||||||||||||||||||
| Distância de Visualização | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| Ângulo de Visualização | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| Taxa de Atualização | 3840HZ, ajustável por software | ||||||||||||||||||
| Taxa de Quadros | 120 quadros/s | ||||||||||||||||||
| Escala de Cinza | 16.7M cores (Sincronizado) | ||||||||||||||||||
| Temperatura de Cor | Brilho R.G.B ajustável em 256 níveis | ||||||||||||||||||
| Entrada de Energia | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| Consumo Máximo de Energia | 1000W/sqm | ||||||||||||||||||
| Consumo Médio de Energia | 300W/sqm | ||||||||||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| Temperatura de Trabalho | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| Taxa de Pontos Cegos | <1>
| MTBF |
>10,000 Horas |
Vida Útil |
>100,000 Horas |
Nível de Impermeabilidade |
IP20 |
Umidade de Operação |
10%~90% RH |
Método de Controle |
Síncrono, Assíncrono, 3G, WIFI, USB |
PC de Controle |
Com placa gráfica DVI |
Sistema Operacional |
Win 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
Modo de Sinal de Vídeo |
RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC etc |
Certificado |
CE, RoHS |
|
Módulo:
![]()
Projeto:
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




