Display de vídeo LED de cor curva P3, parede de vídeo LED interior para conferência
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | Carta de Crédito, Transferência Bancária, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixels ((MM)): | P3 | Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo ((mm): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalizar pixels |
| Grey Scale: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 3840Hz |
| Consumo de energia do painel (W): | 200-800W | Display Função: | Vídeo |
| Destacar: | painéis de parede conduzidos,Vídeo Wall Display de LED |
||
Descrição de produto
Tela de vídeo LED interna curva P3 HD Full Color LED Display Screen Video para conferência
Pixel/Módulo
| Não | Item | Parâmetro |
| 1 | Pixel Pitch | 3mm |
| 2 | Configuração de Pixel | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Lâmpada LED | Full color |
| 4 | Densidade | 111111dot/m2 |
| 5 | Tamanho do Módulo | 192*192576 |
| 6 | Pixel do Módulo | 64*64=4096dot |
| 7 | Espessura do Módulo | 15mm |
| 8 | Peso do Módulo | 154g |
| 9 | Potência do Módulo | ≤13W |
| 10 | Tensão de Acionamento | DC5V |
| 11 | Corrente Elétrica do Módulo | 1.5-2.5A |
| 12 | Tipo de Porta |
HUB-3.0D/B
|
Parâmetros da Tela
| Módulo | |||
| TécnicoItens | Unit | Valores | |
| Pixel pitch | 576 | 3 | |
| LEDLâmpada | SMD | SMD2121 | |
| Módulotamanho | 576 | L192*H192*T13 | |
| Pixelsdensidade | /m2 | 111111 | |
| Pixelresolução | pontos | 648064=4096 | |
| Configuração de pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Tipo de acionamento | Corrente constante | ||
| Modo de varredura | Varredura 1/32 | ||
| Portatipo | HUB75 | ||
| Peso do módulo | KG | 0.35 | |
| Tensão de trabalho do módulo | 220VAC±15% | ||
| MóduloMáx.Consumo | KG/ M2 | ≤20 | |
| Tela de exibição | |||
| Ângulo de visão | Graus | 120o | |
| Melhor visualizaçãodistância | m | 3-45 | |
| Acionedispositivo | 2016/5020/20167 | ||
| Módulonúmero por metro quadrado | PCS | 27.13 | |
| Potência máxima Consumo | W/ M2 | 1100 | |
| Frequência da moldura | HZ | ≥60 | |
| Frequência de atualização | HZ | ≥2000 | |
| Brilho do balanço de branco | CD/m2 | ≥1200 | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | 0C | -10~60 | |
| Umidade do ambiente de trabalho | RH | 10%~70% | |
| Tensão de trabalho da tela | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Temperatura de cor | 9500K-11500K | ||
| Graugrau | ≥16.7M | ||
| Sinal de entrada | RF S-Video RGB etc | ||
| Sistema de controle | PCTV nãomingcartão de linearidade, cartão de exibição DVI, sistema de controle Linsn Tempo médio de falha | ||
| H | 100000Frequência de falha da lâmpada | Tempo de vida | |
| Hhoras | 100000Frequência de falha da lâmpada | <0.0001 | |
| Anti | - | ||
| jammingIEC801Segurança | GB4793 | ||
| Resistir à eletricidade | Sem falha | ||
| por | 1500V dura 1minWoito | ||
| KG/ M240 (caixa de aço padrão) | IP | Grau | |
| A parte traseira IP40, a parte frontal IP50Tamanho da caixa de aço | mm | ||
| L | 576 | xL576 x80 |
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


