شاشة عرض فيديو LED منحنية P3 ملونة بالكامل، جدار فيديو LED داخلي للمؤتمرات
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOPLED |
| إصدار الشهادات: | CE ROSH FCC |
| رقم الموديل: | ص 3 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | Woden Case/Carton Box/Flight Case |
| وقت التسليم: | 10-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 50000 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مسافة البكسل (مم): | ص 3 | تكوين الصمام: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| حجم الوحدة (مم): | تخصيص | دقة الوحدة: | تخصيص بكسل |
| مقياس رمادي: | 14-16 بت | معدل التحديث (هرتز): | 3840 هرتز |
| استهلاك طاقة اللوحة (W): | 200-800W | وظيفة العرض: | فيديو |
| إبراز: | ألواح الحائط,شاشة عرض فيديو LED |
||
منتوج وصف
شاشة عرض فيديو LED داخلية منحنية P3 عالية الدقة ملونة كاملة لشاشة LED للفيديو للمؤتمرات
بكسل/وحدة
| لا | بند | معلمة |
| 1 | درجة البكسل | 3 ملم |
| 2 | تكوين البكسل | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | مصباح LED | ألوان كاملة |
| 4 | الكثافة | 111111 نقطة/م2 |
| 5 | حجم الوحدة | 192*192 W576 x |
| 6 | بكسل الوحدة | 64*64=4096نقطة |
| 7 | سمك الوحدة | 15 ملم |
| 8 | وزن الوحدة | 154 جرام |
| 9 | طاقة الوحدة | ≤13 واط |
| 10 | جهد القيادة | DC5V |
| 11 | التيار الكهربائي للوحدة | 1.5-2.5 أمبير |
| 12 | نوع المنفذ |
HUB-3.0D/B
|
معلمات الشاشة
| وحدة | |||
| تقنيالعناصر | Uنيت | Vالقيم | |
| درجة البكسل | W576 x | 3 | |
| LED مصباح | SMD | SMD2121 | |
| وحدةالحجم | W576 x | L192*H192*T13 | |
| بكسلالكثافة | /م2 | 111111 | |
| بكسلالدقة | نقاط | 6464=4096 | |
| تكوين البكسل | R/G/B | 1,1,1 | |
| نوع القيادة | تيار ثابت | ||
| وضع المسح | مسح 1/32 | ||
| المنفذالنوع | HUB75 | ||
| وزن الوحدة | كجم | 0.35 | |
| جهد تشغيل الوحدة | 220 فولت تيار متردد±15% | ||
| وحدةالحد الأقصى.الاستهلاك | IP | ≤ 20 | |
| شاشة العرض | |||
| زاوية الرؤية | درجة | 120o | |
| أفضل عرضالمسافة | م | 3-45 | |
| محركهـجهاز | 2016/5020/20167 | ||
| وحدةالعدد لكل متر مربع | جهاز كمبيوتر | 27.13 | |
| أقصى قوة الاستهلاك | واط/م2 | 1100 | |
| تردد الإطار | هرتز | ≥60 | |
| تردد التحديث | هرتز | ≥2000 | |
| سطوع توازن اللون الأبيض | قرص مضغوط/م2 | ≥1200 | |
| درجة حرارة بيئة العمل | 0ج | -10~60 | |
| رطوبة بيئة العمل | رطوبة نسبية | 10%~70% | |
| جهد تشغيل الشاشة | فولت تيار متردد | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| درجة حرارة اللون | 9500K-11500K | ||
| رماديدرجة | ≥16.7 مليون | ||
| إشارة الإدخال | RF S-Video RGB إلخ | ||
| نظام التحكم | PCTV غيرسلامةبطاقة خطية، بطاقة عرض DVI، نظام التحكم Linsn متوسط وقت الخطأ المجاني | ||
| ساعة | تردد فشل المصباح<0.0001 | الوقت | |
| ساعة100000 | تردد فشل المصباح<0.0001 | مضاد | |
| - | التشويش | ||
| IEC801سلامةGB4793مقاومة الكهرباء | لا يوجد انهيار | ||
| بواسطة | 1500 فولت يدوم دقيقة واحدة | ||
| واط | ثمانيةكجم/م240 (صندوق فولاذي قياسي) | ||
| IP الصف | الخلف IP40، الأمامي IP50 | حجم الصندوق الفولاذي | |
| ممL | 576 | ||
| x | W576 x | 80 |
|
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


