Curved P3 Full Color LED Video Display, Indoor LED Video Wall Untuk Konferensi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | p3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak Piksel (mm): | p3 | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm): | menyesuaikan | Resolusi Modul: | Sesuaikan Piksel |
| Skala Abu-abu: | 14-16Bit | Tingkat Penyegaran (Hz): | 3840HZ |
| Konsumsi Daya Panel (W): | 200-800W | Fungsi Tampilan: | Video |
| Menyoroti: | panel dinding led,Tampilan Dinding Video LED |
||
Deskripsi Produk
Curved Indoor P3 led video wall HD Full Color LED Display Screen Video untuk konferensi
Pixel/Module
| Tidak. | Artikel | Parameter |
| 1 | Pixel Pitch | 3 mm |
| 2 | Konfigurasi Pixel | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Lampu LED | Warna penuh |
| 4 | Kepadatan | 111111dot/m2 |
| 5 | Ukuran Modul | 192*192mm |
| 6 | Modul Pixel | 64*64=4096titik |
| 7 | Ketebalan modul | 15 mm |
| 8 | Berat modul | 154g |
| 9 | Daya modul | ≤13W |
| 10 | Tegangan Drive | DC5V |
| 11 | Modul arus listrik | 1.5-2.5A |
| 12 | Jenis Pelabuhan |
HUB-3.0D/B
|
Parameter layar
| Modul | |||
| TeknisPosisi | Unit | VAlus | |
| Pitch piksel | mm | 3 | |
| LEDLampu | SMD | SMD2121 | |
| Modulukuran | mm | L192*H192*T13 | |
| Pikselkepadatan | /m2 | 111111 | |
| Pixelresolusi | titik | 64x64=4096 | |
| Konfigurasi piksel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Jenis drive | Arus konstan | ||
| Mode pemindaian | 1/32 scan | ||
| Pelabuhanjenis | HUB75 | ||
| Berat modul | KG | 0.35 | |
| Tegangan kerja modul | 220VAC±15% | ||
| ModulMax. Apa yang terjadi?Konsumsi | W | ≤20 | |
| Tampilan layar | |||
| Sudut pandang | Deg. | 120o | |
| Penonton terbaikjarak | m | 3-45 | |
| Mengemudieperangkat | 2016/5020/20167 | ||
| Moduljumlah per meter squire | PCS | 27.13 | |
| Kekuatan maksimum Konsumsi | W/ M2 | 1100 | |
| Frekuensi frame | HZ | ≥ 60 | |
| Frekuensi refresh | HZ | ≥ 2000 | |
| Kecerahan White Balance | CD/m2 | ≥ 1200 | |
| Suhu lingkungan kerja | 0C | -10 ~ 60 | |
| Kelembaban lingkungan kerja | RH | 10% ~ 70% | |
| Tampilan tegangan kerja | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Suhu warna | 9500K-11500K | ||
| Warna abu-abutingkat | ≥ 16,7M | ||
| Sinyal masukan | RF S-Video RGB dll | ||
| Sistem kontrol | PCTV Tidak-kartu linearitas,DVI Kartu tampilan,Linsn sistem kontrol | ||
| Rata-rata waktu bebas kesalahan | Hmilik kita. | > 5000 | |
| Kehidupanwaktu | Hmilik kita. | 100000 | |
| Frekuensi kegagalan lampu | <0.0001 | ||
| Anti-JamurMing | IEC801 | ||
| Keamanan | GB4793 | ||
| Tahan listrik. | Tidak ada kerusakanoleh1500V terakhir 1 menit | ||
| Wdelapan | KG/ M2 | 40 (kotak baja standar) | |
| IPKelas | Bagian belakang IP40, Bagian depan IP50 | ||
| Ukuran kotak baja | mm | L576xW576 x80 |
|
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


