Eğri P3 Tam Renkli LED Video Ekranı, Konferans İçin İçi LED Video Duvarı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOPLED |
| Sertifika: | CE ROSH FCC |
| Model numarası: | p3 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Woden Case/Karton Kutusu/Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | Ayda 50000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel Aralığı(mm): | p3 | LED Yapılandırması: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modül boyutu (mm): | Özelleştir | Modül Çözünürlüğü: | Pixel'i Özelleştir |
| Gri Ölçek: | 14-16 Bit | Yenileme Hızı(Hz): | 3840HZ |
| Panel Güç Tüketimi (W): | 200-800W | Görüntüleme İşlevi: | Video |
| Vurgulamak: | LED duvar panelleri,LED Video Duvar Ekranı |
||
Ürün Açıklaması
Eğri İçerideki P3 LED video duvarı HD Tam Renkli LED Ekran Ekranı Konferans için video
Piksel/Modül
| - Hayır. | Ürün | Parametreler |
| 1 | Pixel Pitch | 3 mm |
| 2 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | LED lamba | Tam renkte |
| 4 | yoğunluk | 111111 nokta/m2 |
| 5 | Modül Boyutu | 192*192mm |
| 6 | Modül Pixel | 64*64=4096nokta |
| 7 | Modül Kalınlığı | 15 mm |
| 8 | Modül Ağırlığı | 154 g |
| 9 | Modül Gücü | ≤13W |
| 10 | Sürücü Voltajı | DC5V |
| 11 | Modül Elektrik Akımı | 1.5-2.5A |
| 12 | Liman Türü |
HUB-3.0D/B
|
Ekran parametreleri
| Modül | |||
| TeknikParçalar | Unit | VAlüsler | |
| Pikselleşme | mm | 3 | |
| LEDLamba | SMD | SMD2121 | |
| Modülboyut | mm | L192*H192*T13 | |
| Pikselleryoğunluk | /m2 | 111111 | |
| PikselKarar | noktalar | 64x64=4096 | |
| Piksel yapılandırması | R/G/B | 1,1,1 | |
| Sürücü tipi | Sabit akım | ||
| Tarama Modu | 1/32 tarama | ||
| Limantürü | HUB75 | ||
| Modül ağırlığı | KG | 0.35 | |
| Modül çalışma voltajı | 220VAC±% 15 | ||
| Modül- Max. - Hayır.Tüketim | W | ≤20 | |
| Ekranı göster | |||
| Görme açısı | Deg. | 120o | |
| En iyi izlememesafe | m | 3-45 | |
| Sürecihaz | 2016/5020/20167 | ||
| ModülMekan metre başına sayı | PCS | 27.13 | |
| Maksimum güç Tüketim | W/ M2 | 1100 | |
| Çerçeve sıklığı | HZ | ≥ 60 | |
| Yenilenme sıklığı | HZ | ≥ 2000 | |
| Beyaz dengesinin parlaklığı | CD/m2 | ≥ 1200 | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0C | -10~60 | |
| Çalışma ortamı nemliği | RH | %10~70% | |
| Çalışma voltajını göster | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Renk sıcaklığı | 9500K-11500K | ||
| Gri.derecesi | ≥ 16,7M | ||
| Giriş sinyali | RF S-Video RGB vb. | ||
| Kontrol sistemi | PCTV Hayır-Doğruluk kartı,DVI Ekran kartı,Linsn kontrol sistemi | ||
| Ortalama hatasız zaman | HBizimkiler. | > 5000 | |
| Yaşamzaman | HBizimkiler. | 100000 | |
| Lamba arızası sıklığı | <0.0001 | ||
| Anti-reçelMing | IEC801 | ||
| Güvenlik | GB4793 | ||
| Elektrikle mücadele et. | Bozulma yok.tarafından1500V son 1 dakika | ||
| WSekiz | KG/ M2 | 40 ((standart çelik kutu) | |
| IPSınıf | Arka IP40, ön IP50 | ||
| Çelik kutu boyutu | mm | L576xW576 x80 |
|
Etiket:
Esnek LED Ekran
LED duvar panelleri
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum


