صفحه نمایش ویدئویی P3 خمیده و پررنگ LED، دیوار ویدئویی LED داخلی برای کنفرانس
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p3 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Pixel Pitch (mm): | p3 | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| اندازه ماژول (میلی متر): | سفارشی کردن | وضوح ماژول: | پیکسل را سفارشی کنید |
| مقیاس خاکستری: | 14-16 بیت | نرخ تازه سازی (هرتز): | 3840 هرتز |
| مصرف انرژی پانل (W): | 200-800W | عملکرد نمایش: | ویدیو |
| برجسته کردن: | پنلهای دیواری الایدی,نمایشگر ویدئویی دیواری الایدی |
||
توضیحات محصول
دیواری ویدئویی P3 داخلی منحنی LED HD Full Color LED Display Screen ویدیو برای کنفرانس
پیکسل/ماژول
| نه | ماده | پارامتر |
| 1 | پیکسل پیچ | 3 میلی متر |
| 2 | پیکسل ها | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | لامپ LED | رنگ کامل |
| 4 | تراکم | 111111 نقطه/م2 |
| 5 | اندازه ماژول | ۱۹۲*192mm |
| 6 | ماژول پیکسل | 64*64=4096نقطه |
| 7 | ضخامت ماژول | 15 میلی متر |
| 8 | وزن ماژول | ۱۵۴ گرم |
| 9 | قدرت ماژول | ≤13W |
| 10 | ولتاژ درایو | DC5V |
| 11 | ماژول جریان الکتریکی | 1.5-2.5A |
| 12 | نوع پورت |
HUB-3.0D/B
|
پارامترهای صفحه نمایش
| ماژول | |||
| فنیپست ها | Uنيت | Vآلومینیوم | |
| پیچ پیکسل | mm | 3 | |
| LEDلامپ | SMD | SMD2121 | |
| ماژولاندازه | mm | L192*H192*T13 | |
| پیکسلتراکم | /m2 | 111111 | |
| پیکسلقطعنامه | نقطه ها | 64x64=4096 | |
| پیکسل ها | R/G/B | 1,1,1 | |
| نوع درایو | جریان ثابت | ||
| حالت اسکن | 1/32 اسکن | ||
| بندرنوع | HUB75 | ||
| وزن ماژول | کیلوگرم | 0.35 | |
| ولتاژ کاری ماژول | 220VAC±15 درصد | ||
| ماژولمکسمصرف | W | ≤20 | |
| صفحه نمایش | |||
| زاویه دید | -دگ | 120o | |
| بهترین بازدیدفاصله | m | 3-45 | |
| درایوeدستگاه | 2016/5020/20167 | ||
| ماژولتعداد در هر متر مربع | PCS | 27.13 | |
| حداکثر قدرت مصرف | W/ M2 | 1100 | |
| فرکانس فریم | HZ | ≥60 | |
| فرکانس تجدید | HZ | ≥2000 | |
| روشنایی تعادل سفید | CD/m2 | ≥ 1200 | |
| دمای محیط کاری | 0C | -10 تا 60 | |
| رطوبت محیط کار | RH | 10٪ تا 70٪ | |
| ولتاژ کار را نشان می دهد | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| دمای رنگ | 9500K-11500K | ||
| خاکستریدرجه | ≥16.7M | ||
| سیگنال ورودی | RF S-Video RGB و غیره | ||
| سیستم کنترل | PCTV نه-کارت خطی،DVI کارت نمايش، سيستم کنترل لينز | ||
| متوسط زمان خطا | Hمال ما | >5000 | |
| زندگیزمان | Hمال ما | 100000 | |
| فرکانس خرابی لامپ | <0.0001 | ||
| ضد-آبمیوهمینگ | IEC801 | ||
| امنیت | GB4793 | ||
| در برابر برق مقاومت کن | هیچ شکستی وجود ندارهتوسط1500 ولت در آخر 1 دقیقه | ||
| Wهشت | کیلوگرم/ متر | 40 ((کد استاندارد فولادی) | |
| IPدرجه | پشت IP40، جلو IP50 | ||
| اندازه جعبه فولادی | mm | L576xW576 x80 |
|
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


