|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P3 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 모듈 사이즈(MM): | 사용자 정의 | 모듈 해상도: | 픽셀 맞춤설정 |
| 회색 눈금: | 14-16비트 | 새로 고침 비율(HZ): | 3840Hz |
| 패널 전력 소비 (W): | 200-800W | 표시 기능: | 비디오 |
| 강조하다: | 주도하는 벽판지,LED 비디오 월 디스플레이 |
||
제품 설명
곡선형 실내 P3 LED 비디오 벽 HD 풀 컬러 LED 디스플레이 화면 회의용 비디오
픽셀/모듈
| 아니 | 항목 | 매개 변수 |
| 1 | 픽셀 피치 | 3mm |
| 2 | 픽셀 구성 | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | LED등 | 전체 색상 |
| 4 | 밀도 | 111111점/m2 |
| 5 | 모듈 크기 | 192*192mm |
| 6 | 모듈 픽셀 | 64*64=4096점 |
| 7 | 모듈 두께 | 15mm |
| 8 | 모듈 무게 | 154g |
| 9 | 모듈 전력 | ≤13W |
| 10 | 드라이브 전압 | DC5V |
| 11 | 모듈 전기 전류 | 1.5-2.5A |
| 12 | 포트 타입 |
HUB-3.0D/B
|
화면 매개 변수
| 모듈 | |||
| 기술부문 | U니트 | V알루아 | |
| 픽셀 피치 | mm | 3 | |
| LED램프 | SMD | SMD2121 | |
| 모듈크기 | mm | L192*H192*T13 | |
| 픽셀밀도 | /m2 | 111111 | |
| 픽셀결의 | 점 | 64x64=4096 | |
| 픽셀 구성 | R/G/B | 1,1,1 | |
| 드라이브 타입 | 일정한 전류 | ||
| 스캔 모드 | 1/32 스캔 | ||
| 항구종류 | HUB75 | ||
| 모듈 무게 | KG | 0.35 | |
| 모듈 작동 전압 | 220VAC±15% | ||
| 모듈맥스소비량 | W | ≤20 | |
| 화면 | |||
| 관점 | 젠장 | 120o | |
| 최고 시청률거리 | m | 3-45 | |
| 드라이브e장치 | 2016/5020/20167 | ||
| 모듈스쿼어 미터당 수 | PCS | 27.13 | |
| 최대 전력 소비량 | W/ M2 | 1100 | |
| 프레임 주파수 | HZ | ≥ 60 | |
| 리프레시 빈도 | HZ | ≥2000 | |
| 백색 균형의 밝기 | CD/m2 | ≥1200 | |
| 작업 환경 온도 | 0C | -10~60 | |
| 작업 환경의 습도 | RH | 10%~70% | |
| 작동 전압 표시 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| 색 온도 | 9500K-11500K | ||
| 회색학위 | ≥16.7M | ||
| 입력 신호 | RF S-비디오 RGB 등 | ||
| 제어 시스템 | PCTV 아니-선형성 카드,DVI 디스플레이 카드,LINSN 제어 시스템 | ||
| 평균 오류 없는 시간 | H우리들 | >5000 | |
| 생활시간 | H우리들 | 100000 | |
| 램프 고장 빈도 | <0.0001 | ||
| 항-젤밍 | IEC801 | ||
| 안전 | GB4793 | ||
| 전기에 저항해 | 고장이 없습니다.에 의해1500V 마지막 1분 | ||
| W8개 | KG/m2 | 40 (표준 철갑) | |
| IP등급 | 뒷면 IP40, 앞면 IP50 | ||
| 스틸 상자 크기 | mm | L576xW576 x80 |
|
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


