Pantalla LED de video a color P3 curva, Pantalla de video LED para interiores para conferencias
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles (MM): | P3 | Configuración del LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo ((mm): | Personalizar | Resolución del módulo: | Personalizar el pixel |
| Escala gris: | 14-16 bits | Tasa de actualización ((Hz): | 3840hz |
| Consumo de energía del panel (W): | 200-800 W | Función de visualización: | El video |
| Resaltar: | los paneles de pared llevados,Pantalla de pared de video LED |
||
Descripción de producto
P3 interior curvado LED pared de video HD Full Color LED pantalla de visualización Video para la confrontación
Píxel/módulo
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Parámetro |
| 1 | Pitch de los píxeles | 3 mm |
| 2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Lámpara de LED | En todo color |
| 4 | Densidad | 111111 punto/m2 |
| 5 | Tamaño del módulo | 192*192En el caso de los |
| 6 | Módulo de pixel | 64*64=4096punto |
| 7 | espesor del módulo | 15 mm |
| 8 | Peso del módulo | - ¿Qué es eso? |
| 9 | Potencia del módulo | ≤ 13 W |
| 10 | Tensión de la unidad | El valor de las emisiones de CO2 |
| 11 | Módulo de corriente eléctrica | 1.5-2.5A |
| 12 | Tipo de puerto |
El punto de referencia es el punto de referencia.
|
Parámetros de la pantalla
| Módulo | |||
| Las condiciones técnicasLas partidas | - ¿ Qué?No | V.Alúmenes | |
| Pitch de los píxeles | En el caso de los | 3 | |
| El LEDLámpara | El SMD | El SMD2121 | |
| Módulotamaño | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Píxelesdensidad | /- ¿ Qué?2 | 111111 | |
| PíxelesResolución | Puntos | 64el número64 = 4096 | |
| Configuración de píxeles | R/G/B | 1,1,1 | |
| Tipo de unidad | Corriente constante | ||
| Modo de escaneo | Escaneo de 1/32 | ||
| PuertoTipo de producto | HUB75 y HUB75 | ||
| Peso del módulo | En gramos | 0.35 | |
| Tensión de trabajo del módulo | El valor de las emisiones de CO2±El 15% | ||
| Módulo- ¿Qué quieres decir?Consumo | No | No más20 | |
| Pantalla de visualización | |||
| Ángulo de visión | - ¿Qué quieres decir? | 120o | |
| Mejor audienciala distancia | - ¿ Qué? | 3 y 45 | |
| El motorElDispositivo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||
| Módulonúmero por metro cuadrado | El PCS | 27.13 | |
| Potencia máxima Consumo | En el caso de las2 | 1100 | |
| Frecuencia de fotogramas | HZ | ≥ 60 años | |
| Frecuencia de actualización | HZ | ≥ 2000 años | |
| Brillo del balance de blancos | CD/m2 | ≥1200 | |
| Temperatura del entorno de trabajo | 0C. Las | -10 ~ 60 | |
| Humedad del ambiente de trabajo | RH | 10% ~ 70% | |
| Muestra el voltaje de funcionamiento | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Temperatura del color | 9500K-11500K | ||
| Es gris.Grado | ≥ 16,7M | ||
| Señales de entrada | RF S-Video RGB y demás | ||
| Sistema de control | Televisión por ordenador No-tarjeta de linealidad,DVI Tarjeta de visualización, sistema de control LINSN | ||
| Tiempo medio libre de errores | H.El nuestro. | > 5000 | |
| La vidatiempo | H.El nuestro. | 100000 | |
| Frecuencia de fallas de la lámpara | El valor de las emisiones0001 | ||
| - ¿ Qué?-Conjuntosel tiempo | Las condiciones de los productos | ||
| Seguridad | Se trata de: | ||
| Resista la electricidad. | No hay avería.Por el1500V en el último minuto | ||
| Noocho | KG/ M2 | 40 (caja de acero estándar) | |
| IPGrado | La parte trasera IP40, la delantera IP50 | ||
| Tamaño de la caja de acero | En el caso de los | - ¿ Qué?576el númeroW576 x80 |
|
Quiere saber más detalles sobre este producto


