Màn hình video LED đầy màu P3 cong, tường video LED trong nhà cho hội nghị
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TOPLED |
| Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
| Số mô hình: | P3 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ Woden/hộp/hộp bay/hộp bay |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Độ phân giải pixel (mm): | P3 | Cấu hình đèn LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Kích thước mô-đun (mm): | tùy chỉnh | Độ phân giải mô-đun: | Tùy chỉnh Pixel |
| Thang màu xám: | 14-16Bit | Tốc độ làm mới (HZ): | 3840HZ |
| Tiêu thụ năng lượng của bảng điều khiển (W): | 200-800W | chức năng hiển thị: | Băng hình |
| Làm nổi bật: | tấm tường led,Màn hình treo tường LED |
||
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED trong nhà cong P3 Màn hình LED hiển thị video HD Đầy đủ màu sắc cho hội nghị
Pixel/Module
| Không | Mục | Thông số |
| 1 | Bước điểm ảnh | 3mm |
| 2 | Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Đèn LED | Đầy đủ màu sắc |
| 4 | Mật độ | 111111dot/m2 |
| 5 | Kích thước mô-đun | 192*192576 |
| 6 | Pixel mô-đun | 64*64=4096chấm |
| 7 | Độ dày mô-đun | 15mm |
| 8 | Trọng lượng mô-đun | 154g |
| 9 | Công suất mô-đun | ≤13W |
| 10 | Điện áp điều khiển | DC5V |
| 11 | Dòng điện mô-đun | 1.5-2.5A |
| 12 | Loại cổng |
HUB-3.0D/B
|
Thông số màn hình
| Mô-đun | |||
| Kỹ thuậtMục | Unit | Values | |
| Bước điểm ảnh | 576 | 3 | |
| Đèn LEDĐèn LED | SMD | SMD2121 | |
| Mô-đunkích thước | 576 | L192*H192*T13 | |
| Điểm ảnhmật độ | /m2 | 111111 | |
| Điểm ảnhđộ phân giải | chấm | 648064=4096 | |
| Cấu hình điểm ảnh | R/G/B | 1,1,1 | |
| Loại trình điều khiển | Dòng điện không đổi | ||
| Chế độ quét | Quét 1/32 | ||
| Cổngloại | HUB75 | ||
| Trọng lượng mô-đun | KG | 0.35 | |
| Điện áp làm việc của mô-đun | 220VAC±15% | ||
| Mô-đunTối đa.Tiêu thụ | KG/ M2 | ≤20 | |
| Màn hình hiển thị | |||
| Góc nhìn | Độ | 120o | |
| Tốt nhất xemkhoảng cách | m | 3-45 | |
| Drivethiết bị | 2016/5020/20167 | ||
| Mô-đunsố lượng trên mét vuông | CÁI | 27.13 | |
| Công suất tối đa Tiêu thụ | W/ M2 | 1100 | |
| Tần số khung hình | HZ | ≥60 | |
| Tần số làm mới | HZ | ≥2000 | |
| Độ sáng cân bằng trắng | CD/m2 | ≥1200 | |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0C | -10~60 | |
| Độ ẩm môi trường làm việc | RH | 10%~70% | |
| Điện áp làm việc hiển thị | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Nhiệt độ màu | 9500K-11500K | ||
| Màu xámbằng cấp | ≥16.7M | ||
| Tín hiệu đầu vào | RF S-Video RGB, v.v. | ||
| Hệ thống điều khiển | PCTV khôngkẹtthẻ tuyến tính, thẻ hiển thị DVI, hệ thống điều khiển Linsn Thời gian lỗi trung bình | ||
| H | giờ100000 | Cuộc sống | |
| thời gianH | giờ100000 | Tần số hỏng đèn | |
| <0.0001 | Chống | ||
| -kẹtIEC801An toàn | GB4793 | ||
| Chống điện | Không bị hỏng | ||
| bởi | 1500V kéo dài 1 phútWtám | ||
| KG/ M240 (hộp thép tiêu chuẩn) | IP | Lớp | |
| Mặt sau IP40, Mặt trước IP50Kích thước hộp thép | mm | ||
| L | 576 | xW576 x80 |
|
Từ khóa:
Màn hình LED linh hoạt
tấm tường led
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này


