Display video a LED a colori P3 curvo, muro video a LED interno per conferenze
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P3 | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo (mm): | Personalizza | Risoluzione del modulo: | Personalizzare i pixel |
| Scala di grigi: | 14-16 bit | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 3840hz |
| Consumo di potenza del pannello (W): | 200-800W | Funzione di visualizzazione: | Video |
| Evidenziare: | pannelli di parete principali,Display a parete video a LED |
||
Descrizione di prodotto
Curve Indoor P3 led video wall HD Full Color LED Display Screen Video per confronto
Pixel/modulo
| - No, no. | Articolo | Parametro |
| 1 | Pitch dei pixel | 3 mm |
| 2 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Lampada a LED | Colore completo |
| 4 | Densità | 111111 punto/m2 |
| 5 | Dimensione del modulo | 192*192mm |
| 6 | Modulo pixel | 64*64=4096punto |
| 7 | Spessore del modulo | 15 mm |
| 8 | Peso del modulo | 154 g |
| 9 | Potenza del modulo | ≤ 13 W |
| 10 | Voltaggio dell'unità | DC5V |
| 11 | Modulo di corrente elettrica | 1.5-2.5A |
| 12 | Tipo di porta |
HUB-3.0D/B
|
Parametri dello schermo
| Modulo | |||
| TecnicoArticolo 2 | Unit | V.Aluminio | |
| Pitch dei pixel | mm | 3 | |
| LEDLampada | SMD | SMD2121 | |
| Modulodimensione | mm | L192*H192*T13 | |
| Pixeldensità | /m2 | 111111 | |
| PixelRisoluzione | punti | 64x64=4096 | |
| Configurazione dei pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Tipo di azionamento | corrente costante | ||
| Modalità di scansione | 1/32 scansione | ||
| Porttipo | HUB75 | ||
| Peso del modulo | Peso totale | 0.35 | |
| Tensione di funzionamento del modulo | 220VAC±15% | ||
| Modulo- Max, ti prego.Consumo | W | ≤20 | |
| Schermata | |||
| Angolo di visione | Deg. | 120o | |
| Miglior visualizzazioneDistanza | m | 3-45 | |
| Azionamentoedispositivo | 2016/5020/20167 | ||
| Modulonumero per metri quadrati | PCS | 27.13 | |
| Potenza massima Consumo | W/ M2 | 1100 | |
| Frequenza del fotogramma | HZ | ≥ 60 | |
| Frequenza di aggiornamento | HZ | ≥ 2000 | |
| Luminosità del bilanciamento del bianco | CD/m2 | ≥ 1200 | |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | 0C | -10~60 | |
| Umidità dell'ambiente di lavoro | RH | 10%~70% | |
| Visualizzazione della tensione di funzionamento | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Temperatura del colore | 9500K-11500K | ||
| Grigiogrado | ≥ 16,7M | ||
| Segnale di ingresso | RF S-Video RGB ecc. | ||
| Sistema di controllo | PCTV non-carta di linearità,DVI scheda di visualizzazione, sistema di controllo LINSN | ||
| Tempo medio libero da errore | HIl nostro | > 5000 | |
| La vitatempo | HIl nostro | 100000 | |
| Frequenza di guasto della lampada | < 0.0001 | ||
| Anti-marmellataMing | IEC 801 | ||
| Sicurezza | GB4793 | ||
| Resistete all' elettricità. | Nessuna rotturada1500V in 1 minuto | ||
| Wotto | KG/m2 | 40 (cassetta in acciaio standard) | |
| IPGrado | La parte posteriore IP40, la anteriore IP50 | ||
| Dimensioni della scatola in acciaio | mm | L576xW576 x80 |
|
Prodotto Tag:
Display a LED flessibile
pannelli di parete principali
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


