Gebogen P3 Full Color LED Videoscherm, Indoor LED Videowand voor Conferenties
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch(MM): | P3 | LEIDENE Configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgrootte ((mm): | Aanpassen | Resolutie van de module: | Pixel aanpassen |
| Grijswaarden: | 14-16Bit | Refresh Rate ((Hz): | 3840 Hz |
| Paneel stroomverbruik (W): | 200-800 W | Weergavefunctie: | Video |
| Markeren: | geleide muurpanelen,LED-videomuurweergave |
||
Productomschrijving
Gekrompen P3 indoor led videomuur HD Full Color LED Display Screen Video voor conferentie
Pixel/module
| - Nee, niet echt. | Posten | Parameter |
| 1 | Pixel Pitch | 3 mm |
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | LED-lamp | Volle kleur |
| 4 | Dichtheid | 111111 punt/m2 |
| 5 | Grootte van de module | 192*192mm |
| 6 | Module Pixel | 64*64=4096punt |
| 7 | Dikte van de module | 15 mm |
| 8 | Gewicht van de module | 154 g |
| 9 | Vermogen van de module | ≤ 13 W |
| 10 | Aandrijvingsspanning | DC5V |
| 11 | Module Elektrische stroom | 1.5-2.5A |
| 12 | Porttype |
HUB-3.0D/B
|
Schermparameters
| Module | |||
| TechnischeArtikel 2 | UNiet | Valuïen | |
| Pixel pitch | mm | 3 | |
| LED'sLamp | SMD | SMD2121 | |
| Modulegrootte | mm | L192*H192*T13 | |
| Pixelsdichtheid | /m2 | 111111 | |
| Pixelresolutie | puntjes | 64x64=4096 | |
| Pixelconfiguratie | R/G/B | 1,1,1 | |
| Type aandrijving | Constante stroom | ||
| Scanmodus | 1/32 scan | ||
| Haventype | HUB75 | ||
| Gewicht van de module | KG | 0.35 | |
| Werkspanning van de module | 220VAC±15% | ||
| ModuleMax, ik ben er klaar voor.Verbruik | W | ≤20 | |
| Toonbeeld | |||
| Zienhoek | Deg. | 120o | |
| Beste kijkcijfersafstand | m | 3-45 | |
| Rijdeneapparaat | 2016/5020/20167 | ||
| Moduleaantal per vierkante meter | PCS | 27.13 | |
| Maximaal vermogen Verbruik | W/ M2 | 1100 | |
| Framefrequentie | HZ | ≥ 60 | |
| Hernieuwingsfrequentie | HZ | ≥ 2000 | |
| Helderheid van het witbalans | CD/m2 | ≥ 1200 | |
| Temperatuur van de werkomgeving | 0C | -10~60 | |
| Vochtigheid van de werkomgeving | RH | 10% tot 70% | |
| Werkspanning weergeven | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Kleurtemperatuur | 9500K-11500K | ||
| Grijsgraad | ≥ 16,7M | ||
| Invoersignaal | RF S-Video RGB enz. | ||
| Controlesysteem | PCTV niet-lineariteitskaart,DVI Displaykaart,Linsn-besturingssysteem | ||
| Gemiddelde foutvrije tijd | HDe onze. | > 5000 | |
| Leventijd | HDe onze. | 100000 | |
| Frequentie van het uitvallen van de lamp | < 0.0001 | ||
| Anti-Marmelade- Ik weet het. | IEC 801 | ||
| Veiligheid | GB4793 | ||
| Weerstand bieden aan de elektriciteit. | Geen storingdoor1500V laatste 1 minuut | ||
| Wacht | KG/m2 | 40 ((standaard stalen doos) | |
| IPGraad | De achterkant IP40, de voorkant IP50 | ||
| Stalen doos | mm | L576xW576 x80 |
|
Wilt u meer details over dit product weten


