घुमावदार P3 फुल कलर एलईडी वीडियो डिस्प्ले, सम्मेलन के लिए इनडोर एलईडी वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | पी 3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | पी 3 | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल अनुकूलित करें |
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 3840 हर्ट्ज |
| पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो |
| प्रमुखता देना: | एलईडी वॉल पैनल,एलईडी वीडियो दीवार प्रदर्शन |
||
उत्पाद विवरण
घुमावदार इनडोर P3 एलईडी वीडियो दीवार HD पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन वीडियो सम्मेलन के लिए
पिक्सेल/मॉड्यूल
| नहीं | पद | पैरामीटर |
| 1 | पिक्सेल पिच | 3 मिमी |
| 2 | पिक्सेल विन्यास | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | एलईडी लैंप | पूर्ण रंग |
| 4 | घनत्व | 111111 डॉट/एम2 |
| 5 | मॉड्यूल का आकार | 192*192मिमी |
| 6 | मॉड्यूल पिक्सेल | 64*64=4096बिन्दु |
| 7 | मॉड्यूल मोटाई | 15 मिमी |
| 8 | मॉड्यूल वजन | 154 ग्राम |
| 9 | मॉड्यूल शक्ति | ≤13W |
| 10 | ड्राइव वोल्ट | DC5V |
| 11 | मॉड्यूल विद्युत धारा | 1.5-2.5A |
| 12 | बंदरगाह प्रकार |
HUB-3.0D/B
|
स्क्रीन पैरामीटर
| मॉड्यूल | |||
| तकनीकीपद | यूनिट | वीअल्यूम | |
| पिक्सेल पिच | मिमी | 3 | |
| एलईडीदीपक | एसएमडी | एसएमडी2121 | |
| मॉड्यूलआकार | मिमी | L192*H192*T13 | |
| पिक्सेलघनत्व | /m2 | 111111 | |
| पिक्सेलसंकल्प | बिन्दु | 64x64=4096 | |
| पिक्सेल विन्यास | आर/जी/बी | 1,1,1 | |
| ड्राइव प्रकार | निरंतर धारा | ||
| स्कैन मोड | 1/32 स्कैन | ||
| पोर्टप्रकार | HUB75 | ||
| मॉड्यूल वजन | किलो | 0.35 | |
| मॉड्यूल कार्यरत वोल्टेज | 220VAC±१५% | ||
| मॉड्यूलमैक्स.उपभोग | W | ≤20 | |
| डिस्प्ले स्क्रीन | |||
| देखने का कोण | Deg. | 120o | |
| सर्वश्रेष्ठ दृश्यदूरी | m | ३-४५ | |
| ड्राइवeयंत्र | 2016/5020/20167 | ||
| मॉड्यूलप्रति स्क्वायर मीटर संख्या | पीसीएस | 27.13 | |
| अधिकतम शक्ति उपभोग | W/ M2 | 1100 | |
| फ्रेम आवृत्ति | HZ | ≥60 | |
| ताज़ा करने की आवृत्ति | HZ | ≥2000 | |
| सफेद संतुलन की चमक | सीडी/एम2 | ≥1200 | |
| कार्य वातावरण का तापमान | 0सी | -10~60 | |
| कार्य वातावरण की आर्द्रता | आरएच | 10%~70% | |
| प्रदर्शन कार्यरत वोल्टेज | वीएसी | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| रंग का तापमान | 9500K-11500K | ||
| ग्रेडिग्री | ≥16.7M | ||
| इनपुट सिग्नल | आरएफ एस-वीडियो आरजीबी आदि | ||
| नियंत्रण प्रणाली | PCTV नहीं-रैखिकता कार्ड,DVI डिस्प्ले कार्ड,LINSN नियंत्रण प्रणाली | ||
| औसत त्रुटि मुक्त समय | Hहमारे | >5000 | |
| जीवनसमय | Hहमारे | 100000 | |
| दीपक की विफलता की आवृत्ति | <0.0001 | ||
| विरोधी-जामुनमिंग | आईईसी 801 | ||
| सुरक्षा | GB4793 | ||
| बिजली का विरोध करें | कोई टूटना नहींद्वारा1500V पिछले 1 मिनट में | ||
| Wआठ | किलोग्राम/एम2 | 40 ((मानक स्टील बॉक्स) | |
| आईपीग्रेड | पीछे IP40, सामने IP50 | ||
| स्टील बॉक्स का आकार | मिमी | L576xW576 x80 |
|
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


