P4 800 निट्स उच्च चमक इंडोर एलईडी वीडियो वॉल 14 - 16 बिट्स विज्ञापन के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | पी 4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | 4 मिमी | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 14-16 बिट | ताज़ा दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W | मॉड्यूल संकल्प: | 64*32dots |
| प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी डिस्प्ले,एलईडी वॉल पैनल |
||
उत्पाद विवरण
इनडोर फुल कलर P4 HD 800nits ब्राइटनेस 14-16bits एलईडी वीडियो वॉल विज्ञापन के लिए
| पिक्सेल पिच | 4 मिमी | ||||||||||||||||||
| पिक्सेल घनत्व | 62500 डॉट्स/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| रंग विन्यास | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
| एलईडी पैकेज | SMD2121 | ||||||||||||||||||
| मॉड्यूल आकार | 256 मिमी x 128 मिमी | ||||||||||||||||||
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 डॉट्स x 32 डॉट्स | ||||||||||||||||||
| ड्राइव मोड | 1/32 स्कैन | ||||||||||||||||||
| मानक कैबिनेट आकार | 512 मिमी x 512 मिमी | ||||||||||||||||||
| कैबिनेट वजन | 8KG | ||||||||||||||||||
| ड्राइव आईसी | ICN2038s या MBI5124 | ||||||||||||||||||
| चमक | ≥1200 सीडी/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| देखने की दूरी | 3m-30m | ||||||||||||||||||
| देखने का कोण | H: 140°; V:140° | ||||||||||||||||||
| रिफ्रेश दर | 3840HZ, सॉफ़्टवेयर द्वारा समायोज्य | ||||||||||||||||||
| फ्रेम दर | 120 फ्रेम/सेकंड | ||||||||||||||||||
| ग्रे स्केल | 16.7M रंग (सिंक्रनाइज़) | ||||||||||||||||||
| रंग तापमान | R.G.B चमक 256 स्तर समायोज्य | ||||||||||||||||||
| पावर इनपुट | AC110V/ 220V ±10%, 50HZ | ||||||||||||||||||
| अधिकतम बिजली की खपत | 1000W/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| औसत बिजली की खपत | 300W/वर्गमीटर | ||||||||||||||||||
| भंडारण तापमान | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||
| कार्य तापमान | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
| अंधा स्थान दर | <1>
| MTBF |
>10,000 घंटे |
जीवनकाल |
>100,000 घंटे |
वाटरप्रूफ स्तर |
IP20 |
ऑपरेटिंग आर्द्रता |
10%~90% RH |
नियंत्रण विधि |
सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, 3G, WIFI, USB |
नियंत्रण पीसी |
डीवीआई ग्राफिक कार्ड के साथ |
ऑपरेटिंग सिस्टम |
विंडोज 98, विंडोज 2000, XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 |
वीडियो सिग्नल मोड |
RF, S-वीडियो, RGB, RGBHV, YUV, YC आदि |
प्रमाणपत्र |
CE, RoHS |
|
मॉड्यूल:
![]()
परियोजना:
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




