Kurve P3 Vollfarb-LED-Video-Display, Innenraum-LED-Videowand für Konferenzen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P3 | LED-Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße ((mm): | Anpassen | Auflösung des Moduls: | Pixel anpassen |
| Graue Skala: | 14-16 Bit | Erneuerungsrate ((Hz): | 3840 Hz |
| Leistungsaufnahme des Panels (W): | 200-800W | Anzeigefunktion: | Video |
| Hervorheben: | geführte Wände,LED-Videowand-Display |
||
Produkt-Beschreibung
Gebogene Indoor P3 LED-Videowand HD-Vollfarb-LED-Display-Bildschirm Video für Konferenzen
Pixel/Modul
| Nein | Artikel | Parameter |
| 1 | Pixelabstand | 3 mm |
| 2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | LED-Lampe | Vollfarbe |
| 4 | Dichte | 111111dot/m2 |
| 5 | Modulgröße | 192*192576 |
| 6 | Modulpixel | 64*64=4096Punkt |
| 7 | Modulstärke | 15 mm |
| 8 | Modulgewicht | 154 g |
| 9 | Modulleistung | ≤13W |
| 10 | Treiberspannung | DC5V |
| 11 | Modul elektrischer Strom | 1,5-2,5A |
| 12 | Anschlusstyp |
HUB-3.0D/B
|
Bildschirmparameter
| Modul | |||
| TechnischeArtikel | Unit | VWerte | |
| Pixelabstand | 576 | 3 | |
| LEDLampe | SMD | SMD2121 | |
| ModulGröße | 576 | L192*H192*T13 | |
| PixelDichte | /m2 | 111111 | |
| PixelAuflösung | Punkte | 648064=4096 | |
| Pixelkonfiguration | R/G/B | 1,1,1 | |
| Antriebsart | Konstantstrom | ||
| Scan-Modus | 1/32 Scan | ||
| AnschlussTyp | HUB75 | ||
| Modulgewicht | KG | 0,35 | |
| Modulbetriebsspannung | 220VAC±15% | ||
| ModulMax.Verbrauch | KG/ M2 | ≤20 | |
| Anzeigebildschirm | |||
| Betrachtungswinkel | Grad | 120o | |
| Beste BetrachtungEntfernung | m | 3-45 | |
| AntriebeGerät | 2016/5020/20167 | ||
| ModulAnzahl pro Quadratmeter | STK | 27,13 | |
| Maximale Leistung Verbrauch | W/ M2 | 1100 | |
| Bildfrequenz | HZ | ≥60 | |
| Bildwiederholfrequenz | HZ | ≥2000 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | CD/m2 | ≥1200 | |
| Arbeitsumgebungstemperatur | 0C | -10~60 | |
| Arbeitsumgebungsfeuchtigkeit | RH | 10 % ~ 70 % | |
| Anzeige Betriebsspannung | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||
| GrauGrad | ≥16,7M | ||
| Eingangssignal | RF S-Video RGB etc | ||
| Steuerungssystem | PCTV nichtmingLinearitätskarte, DVI Anzeigekarte, Linsn-Steuerungssystem | ||
| Mittlere störungsfreie Fehlerzeit | 100000Lampenausfallhäufigkeit | >5000 | |
| LebensdauerStunden | 100000Lampenausfallhäufigkeit | <0,0001 | |
| Anti | - | ||
| JammingIEC801Sicherheit | GB4793 | ||
| Widerstehen Sie der Elektrizität | Kein Ausfall | ||
| durch | 1500V dauert 1 MinuteWacht | ||
| KG/ M240 (Standard-Stahlkasten) | IP | Grad | |
| Die Rückseite IP40, die Vorderseite IP50Stahlkastengröße | mm | ||
| L | 576 | xB576 x80 |
|
Größe und Tag:
Flexible LED-Anzeige
geführte Wände
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


