P3 de alta definición pantalla LED a todo color pantalla de vídeo alquiler de paredes curvas en interiores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P1.25-P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles (MM): | P1.25-P10 disponible | Configuración del LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo ((mm): | Personalizar | Resolución del módulo: | Personalizar el pixel |
| Escala gris: | 14-16 bits | Tasa de actualización ((Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Tamaño del panel ((mm): | Personalizar | Resolución del panel: | Personalizar |
| Consumo de energía del panel (W): | 200-800 W | Función de visualización: | El video |
| Resaltar: | Display LED flexible,los paneles de pared llevados |
||
Descripción de producto
Pantalla LED a color P3 de alta definición para interiores
Parámetro de la luz LED
| LED | Marca del LED | Tipo de LED | Longitud de onda (nm) | PromedioBrillo (mcd) |
Condición de prueba |
| Rojo (R) | Sanan | SMD 2121 (Negro) |
620-625nm | 130-190mcd | 25ºC,20mA |
| Verde (G) | Huacan | 516-530nm | 200-300mcd | 25ºC,10mA | |
| Azul (B) | Huacan | 465-475nm | 23-40mcd | 25ºC,5mA |
Píxel/Módulo
| No | Artículo | Parámetro |
| 1 | Paso de píxel | 3mm |
| C | Configuración de píxeles | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Lámpara LED | A todo color |
| 4 | Densidad | 111111 puntos/mC |
| 5 | Tamaño del módulo | 192*192 |
| 6 | Píxeles del módulo | 64*64=4096=4096puntos |
| 7 | Grosor del módulo | 15mm |
| 8 | Peso del módulo | 154g |
| 9 | Potencia del módulo | ≤13W |
| 10 | Voltaje de accionamiento | DC5V |
| 11 | Corriente eléctrica del módulo | 1.5-2.5A |
| 12 | Tipo de puerto |
HUB-3.0D/B
|
Parámetros de la pantalla
| Potencia máxima | |||
| TécnicoArtículos | Unit | VValores | |
| Paso de píxel | 3 | ||
| LEDLámpara | SMD | SMD2121 | |
| Potencia máximatamaño | L192*H192*T13 | ||
| Densidad de píxeles/ | mDispositivo de accionamientoC | Resolución de píxeles | |
| puntos64 | x | 64=4096R/G/B | |
| 1,1,1 | Tipo de accionamiento | Corriente constante | |
| Modo de escaneo | Escaneo 1/32 | ||
| Puerto | tipo | ||
| HUB75Peso del módulo | KG | ||
| 0.35 | Voltaje de funcionamiento del módulo | 220VAC | |
| ± | 15%MóduloMáx. | ||
| ConsumoWFrecuencia de cuadro | L | PantallaÁngulo de visión | |
| Grados | |||
| 120 | o | Mejor visióndistancia | |
| m3-45 | Dispositivo de accionamiento | 2016/5020/20167 | |
| Módulonúmero por metro cuadradoPCS | 27.13 | ||
| Potencia máximaConsumo | W/ M | 2 | |
| 1100 Frecuencia de cuadro | HZC | Frecuencia de actualización | |
| HZ | ≥2000 | Brillo del balance de blancos | |
| CD/m | 2 | ≥1200 | |
| Temperatura ambiente de trabajo | 0C | -10~60 | |
| Humedad ambiente de trabajo | RH10%~70% | Voltaje de funcionamiento de la pantalla | |
| VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | Temperatura de color | |
| 9500K-11500K | Grado de gris | ≥16.7M | |
| Señal de entrada | RF S-Video RGB, etc. | ||
| Sistema de controlPCTV | no | ||
| - | tarjeta de no linealidad, tarjeta de visualización DVI, sistema de control Linsn | ||
| Tiempo medio entre fallos | H horasporTiempo de vida H | ||
| horas | atascoIEC801 | <0.0001 | |
| Anti- | atascoIEC801 | Seguridad | |
| GB4793 | Resistir la electricidad | ||
| Sin averíaspor1500V dura 1 minutoPeso | KG/ M2 | ||
| 40 (caja de acero estándar) | IP | ||
| Grado | La parte trasera IP40, la parte delantera IP50Tamaño de la caja de aceromm | ||
| L576 | x | Ancho 576 x | |
| 80Ideal para medios publicitarios al aire libre, proyectos gubernamentales y empresariales, cultura y turismo, deportes, propaganda de imágenes, bienes raíces comerciales. | Plazo de entrega: Entrega en 10-25 días laborables. | ||
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




