High Definition P3 Full Color LED Display Screen Video Wall Rental Curved Indoor
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jarak Piksel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm): | menyesuaikan | Resolusi Modul: | Sesuaikan Piksel |
| Skala Abu-abu: | 14-16Bit | Tingkat Penyegaran (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Ukuran Panel (mm): | menyesuaikan | Resolusi Panel: | menyesuaikan |
| Konsumsi Daya Panel (W): | 200-800W | Fungsi Tampilan: | Video |
| Menyoroti: | Layar LED Fleksibel,panel dinding led |
||
Deskripsi Produk
Layar Tampilan LED Warna Penuh P3 Definisi Tinggi Dalam Ruangan
Parameter Lampu LED
| LED | Merek LED | Jenis LED | Panjang gelombang (nm) | Rata-rataKecerahan (mcd) |
Kondisi Uji |
| Merah (R) | Sanan | SMD 2121 (Hitam) |
620-625nm | 130-190mcd | 25ºC,20mA |
| Hijau (G) | Huacan | 516-530nm | 200-300mcd | 25ºC,10mA | |
| Biru (B) | Huacan | 465-475nm | 23-40mcd | 25ºC,5mA |
Piksel/Modul
| Tidak | Item | Parameter |
| 1 | Jarak Piksel | 3mm |
| Suhu lingkungan kerja | Konfigurasi Piksel | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | Lampu LED | Warna penuh |
| 4 | Kepadatan | 111111dot/mSuhu lingkungan kerja |
| 5 | Ukuran Modul | 192*19280 |
| 6 | Piksel Modul | 64*64=4096titik |
| 7 | Ketebalan Modul | 15mm |
| 8 | Berat Modul | 154g |
| 9 | Daya Modul | ≤13W |
| 10 | Tegangan Penggerak | DC5V |
| 11 | Arus Listrik Modul | 1.5-2.5A |
| 12 | Jenis Port |
HUB-3.0D/B
|
Parameter Layar
| PCS | |||
| TeknisItem | Unit | VNilai | |
| Jarak piksel | 80 | 3 | |
| LEDLampu | SMD | SMD2121 | |
| PCSukuran | 80 | L192*T192*T13 | |
| Kepadatanpiksel | /3-45Suhu lingkungan kerja | 111111 | |
| Pikselresolusi | titik | 6464=4096 | |
| Konfigurasi piksel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Jenis penggerak | Arus konstan | ||
| Mode pemindaian | Pemindaian 1/32 | ||
| Portjenis | HUB75 | ||
| Berat modul | KG | 0.35 | |
| Tegangan kerja modul | 220VAC±15% | ||
| ModulMaks.2 | Nilai | ≤20 | |
| Layar tampilan | |||
| Sudut pandang | Derajat | 120o | |
| Jarak pandang terbaikm | 3-45 | Penggerak | |
| perangkat2016/5020/20167Modul | jumlah per meter persegi | ||
| PCS27.13 | Daya maksimum | Konsumsi | |
| W/ M 2 | 1100Suhu lingkungan kerja | HZ | |
| ≥60 | Frekuensi penyegaran | HZ | |
| ≥2000 | Kecerahan keseimbangan putih | CD/m | |
| 2 | ≥1200Suhu lingkungan kerja | 0 | |
| C | -10~60Kelembaban lingkungan kerja | RH | |
| 10%~70% | Tegangan kerja tampilan | VAC | |
| AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | Suhu warna | 9500K-11500K | |
| Derajat abu-abu | ≥16.7M | ||
| Sinyal masukanRF S-Video RGB dll | Sistem kontrol | ||
| PCTV | non | ||
| - | kartu linearitas, kartu tampilan DVI, sistem kontrol Linsn Waktu kesalahan bebas rata-rataGB4793jam >5000 | ||
| Waktu | <0.0001Anti | jam | |
| 100000Frekuensi kegagalan lampu | <0.0001Anti | - | |
| macet | IEC801 | ||
| KeamananGB4793Tahan listrikTidak ada kerusakan | oleh | ||
| 1500V berlangsung 1 menit | W | ||
| delapan | KG/ M240 (kotak baja standar)IP | ||
| NilaiIP40 bagian belakang, IP50 bagian depan | Ukuran kotak baja | mm | |
| L576 | x | ||
| L576 x | 80 | Ideal untuk media periklanan luar ruangan, proyek pemerintah & perusahaan, budaya & pariwisata, olahraga, citra propaganda, real estat komersial.Waktu Tunggu: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja. |
|
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




