ความละเอียดสูง P3 Full Color LED Display Screen วิดีโอ ผนังให้เช่า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะพิทช์พิกเซล(มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล |
| ระดับสีเทา: | 14-16บิต | อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| ขนาดแผง (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง |
| การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-800W | ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอ |
| เน้น: | จอแสดงไฟ LED แบบยืดหยุ่น,แผงไฟ LED |
||
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอ LED สีเต็ม P3 ในห้อง
ปริมาตรแสง LED
| LED | แบรนด์ LED | ประเภท LED | ความยาวคลื่น ((nm) | ค่าเฉลี่ยความสว่าง (mcd) |
สภาพการทดสอบ |
| สีแดง ((R) | ซานาน | SMD 2121 (สีดํา) |
620-625nm | 130-190mcd | 25oC,20mA |
| สีเขียว ((G) | ฮัวแคน | 516-530nm | 200-300mcd | 25oC,10mA | |
| สีฟ้า ((B) | ฮัวแคน | 465-475nm | 23-40mcd | 25oC,5mA |
พิกเซล/โมดูล
| ไม่ | รายการ | ปริมาตร |
| 1 | พิกเซลปิช | 3 มม. |
| 2 | การตั้งค่าพิกเซล | 1R1G1B / R:G:B=3:6:1 |
| 3 | โคมไฟ LED | สีเต็ม |
| 4 | ความหนาแน่น | 111111dot/m2 |
| 5 | ขนาดโมดูล | 192*192mm |
| 6 | โมดูล พิกเซล | 64*64=4096จุด |
| 7 | ความหนาของโมดูล | 15 มม. |
| 8 | น้ําหนักโมดูล | 154 กรัม |
| 9 | พลังงานโมดูล | ≤13W |
| 10 | โลเตจการขับเคลื่อน | DC5V |
| 11 | โมดูล ไฟฟ้า | 1.5-2.5A |
| 12 | ประเภทท่าเรือ |
HUB-3.0D/B
|
ปริมาตรหน้าจอ
| โมดูล | |||
| เทคนิครายการ | ยูนิต | Vอลูเอส | |
| พิกเซลปิช | mm | 3 | |
| LEDโคมไฟ | SMD | SMD2121 | |
| โมดูลขนาด | mm | L192*H192*T13 | |
| พิกเซลความหนาแน่น | /m2 | 111111 | |
| พิกเซลการแก้ไข | จุด | 64x64=4096 | |
| การตั้งค่าพิกเซล | R/G/B | 1,1,1 | |
| ประเภทของเครื่องขับ | กระแสไฟฟ้าคงที่ | ||
| โหมดสแกน | 1/32 สแกน | ||
| ท่าเรือแบบ | HUB75 | ||
| น้ําหนักของโมดูล | กิโลกรัม | 0.35 | |
| โมดูลแรงงาน | 220VAC±15% | ||
| โมดูลแม็กซ์การใช้ | W | ≤20 | |
| หน้าจอ | |||
| มุมมอง | เดก | 120o | |
| การดูที่ดีที่สุดระยะทาง | m | 3-45 | |
| ขับeเครื่อง | 2016/5020/20167 | ||
| โมดูลจํานวนต่อเมตรสกวาร์ด | PCS | 27.13 | |
| พลังงานสูงสุด การใช้ | W / M2 | 1100 | |
| ความถี่ของกรอบ | HZ | ≥ 60 | |
| ความถี่ของการอัพเดท | HZ | ≥ 2000 | |
| ความสว่างของความสมดุลขาว | CD/m2 | ≥ 1200 | |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทํางาน | 0C | -10 ~ 60 | |
| ความชื้นของสภาพแวดล้อมการทํางาน | RH | 10% ~ 70% | |
| การแสดงความแรงงาน | VAC | AC46 ~ 54HZ,220V ± 15%/110V ± 15% | |
| อุณหภูมิสี | 9500K-11500K | ||
| สีเทาระดับ | ≥ 16.7M | ||
| สัญญาณเข้า | RF S-Video RGB เป็นต้น | ||
| ระบบควบคุม | PCTV ไม่-การ์ดเส้นตรง,DVI การ์ดจอ ระบบควบคุม LINSN | ||
| เวลาเฉลี่ยที่ไม่มีความผิดพลาด | Hของเรา | > 5000 | |
| ชีวิตเวลา | Hของเรา | 100000 | |
| ความถี่ของการล้มเหลวของหลอด | <0.0001 | ||
| แอนติ-เจมมิง | IEC801 | ||
| ความปลอดภัย | GB4793 | ||
| ทนกับไฟฟ้า | ไม่มีความผิดพลาดโดย1500 วอลต์ 1 นาที | ||
| Wสี่ | กิโลกรัม/เมตร2 | 40 ((กล่องเหล็กมาตรฐาน) | |
| IPเกรด | ด้านหลัง IP40 ด้านหน้า IP50 | ||
| ขนาดกล่องเหล็ก | mm | L576xW576 x80 |
|
เหมาะสําหรับสื่อโฆษณากลางแจ้ง โครงการภาครัฐและบริษัท วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กีฬา โฆษณาภาพถ่าย อสังหาริมทรัพย์พาณิชย์
เวลานํา: ส่งใน 10-25 วันทําการ
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




