คอนเสิร์ต สีเต็ม LED สเตจ ดวงจอ ตัดกระดาษกระดาษ P2.97 P3.91 P4.81
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P2.97 P3.91 P4.81 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระยะพิทช์พิกเซล(มม.): | P4.81 | ความหนาแน่นทางกายภาพ (dot/sqm): | 160000 |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B | โหมดการสแกน: | 1/24 |
| ความสว่าง (CD/SQM): | 500-3500CD | ระดับสีเทา: | 14-16บิต |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz | ขนาดแผง (มม.): | ปรับแต่ง |
| ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง | การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-750W |
| เน้น: | จอแสดงผล LED เวที,ม่านจอเวที LED |
||
รายละเอียดสินค้า
ตู้หล่อแบบ Concert Die Casting P2.97 P3.91 P4.81 สำหรับใช้เช่าเวทีโฆษณา
จอแสดงผล LED
จอแสดงผล LED ให้เช่า
จอแสดงผล LED ให้เช่าในร่ม
ข้อมูลจำเพาะ
| โมดูล LED | |||
| ขนาด (กว้าง x สูง) | 250 มม. x 250 มม. | ความละเอียด (กว้าง x สูง) | 52 x 52 |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 4.81 มม. | ความหนาแน่นของพิกเซล | 43,264/ตร.ม.2 |
| ชิป LED | Epistar | การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2121 |
| แผงมาตรฐาน | |||
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (มม.) | 500 x 1000 x 70 | ปริมาณโมดูล (ชิ้น) | 8 |
| ความละเอียดทางกายภาพ (กว้าง x สูง) (จุด) | 104 x 208 | พิกเซลทางกายภาพ (จุด) | 21,632/ตู้ |
| น้ำหนัก/แผง (กก.) | 12 | วัสดุ | อะลูมิเนียมหล่อ |
| กำลังไฟเฉลี่ย/ตร.ม. (วัตต์) | 160 | กำลังไฟสูงสุด/ตร.ม. (วัตต์) | 530 |
| พารามิเตอร์ | ค่า | ||
| ความสว่าง | 1500cd/ตร.ม.2 | ||
| มุมมอง | แนวนอน 140 องศา แนวตั้ง 140 องศา | ||
| ระยะการรับชมขั้นต่ำ | >4 เมตร | ||
| การควบคุมความสว่าง | 256 ระดับ | ||
| ระดับสีเทา | 16 บิต | ||
| อัตราการรีเฟรช | >1920Hz | ||
| โหมดการขับขี่ | 1/13 สแกน | ||
| ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า | 50 หรือ 60 เฮิรตซ์ | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 96-242 โวลต์ | ||
| อัตราจุดบอด | <1> | ||
| อายุการใช้งานที่ความสว่าง 50% | 100,000 ชั่วโมง | ||
| ระดับ IP | IP30 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ~ +60OC | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% | ||
| ระยะควบคุม | สาย CAT5:<100 ม.; โหมดไฟเบอร์เดี่ยว:<10 กม. | ||
| รูปแบบสัญญาณอินพุต | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
ระยะเวลาดำเนินการ: จัดส่งภายใน 10-25 วันทำการ
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





