Pantalla de fondo de escenario LED a todo color para conciertos, gabinete de fundición a presión P2.97 P3.91 P4.81
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P2.97 P3.91 P4.81 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles (MM): | P4.81 | Densidad física (puntos/m2): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configuración del LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Modo de escaneo: | 1/24 |
| Brillo (CD/m²): | 500-3500CD | Escala gris: | 14-16 bits |
| Tasa de actualización ((Hz): | 1920/2880/3840HZ | Tamaño del panel ((mm): | Personalizar |
| Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750W |
| Resaltar: | Pantalla LED de la etapa,Pantalla de cortina de escenario LED |
||
Descripción de producto
Concierto P2.97 P3.91 P4.81 para uso publicitario de alquiler de escenarios
Display con LED
Display LED de alquiler
Display LED de alquiler en interiores
Especificación
| Modulo de LED | |||
| Las dimensiones (w x h) | 250 mm x 250 mm | Resolución (w x h) | 52 por 52 |
| Pitch de los píxeles | 4.81 mm | Densidad de píxeles | 43.264/m2 |
| Chip de LED | El epistar | Configuración de píxeles | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Panel estándar | |||
| Dimensiones (w x h x d) (mm) | 500 x 1000 x 70 | Cuantidad de módulos (pcs) | 8 |
| Resolución física (w x h) | 104 x 208 | Píxeles físicos (puntos) | 21,632/cabinete |
| Peso/panel (kg) | 12 | El material | Aluminio de fundición a presión |
| Potencia media/m2 (watts) | 160 | La potencia máxima por m2 (watts) | 530 |
| Parámetro | Valor | ||
| Brillo | 1500cd/m2 | ||
| Ángulo de visión | Horizontal 140 grados Vertical 140 grados | ||
| Distancia mínima de visión | > 4 metros | ||
| Control de brillo | 256 niveles | ||
| Escala gris | 16 bits | ||
| Tasa de actualización | >1920 Hz | ||
| Modo de conducción | ¿Qué es la vida? 1/13 | ||
| Frecuencia de potencia de entrada | 50 o 60 Hertz | ||
| Válvula de entrada | 96 a 242 voltios | ||
| Tasa de puntos ciegos | < 1/10,000 | ||
| Duración en 50% de brillo | 100,000 horas | ||
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP30 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +60¿ Qué?C. Las | ||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | ||
| Distancia de control | Cable CAT5:<100 m; fibra de modo único:<10 km | ||
| Formato de entrada de la señal | El valor de los productos incluidos en el cuadro 1 del presente anexo no debe exceder del 50% del valor de los productos incluidos en el cuadro 1 del presente anexo. | ||
| Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Tiempo de entrega: Entrega en 10 y 25 días hábiles.
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





