Escenario de píxeles personalizado Eventos de pantalla LED Signos de video Pared de fundición a presión P2.97 P3.91 P4.81
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P2.97 P3.91 P4.81 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10 a 25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pitch de los píxeles (MM): | P1.25-P10 disponible | Densidad física (puntos/m2): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configuración del LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Tamaño del módulo ((mm): | Personalizar |
| Resolución del módulo: | Personalizar el pixel | Modo de escaneo: | 1/24 |
| Brillo (CD/m²): | 500-3500CD | Escala gris: | 14-16 bits |
| Tasa de actualización ((Hz): | 1920/2880/3840HZ | Tamaño del panel ((mm): | Personalizar |
| Resolución del panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750W |
| Resaltar: | Pantalla LED de la etapa,Pantalla de cortina de escenario LED |
||
Descripción de producto
Pantallas de video para eventos escénicos, fundición a presión, P2.97, P3.91, P4.81, pantalla LED de alquiler para exteriores e interiores
Especificación
| Módulo LED | |||
| Dimensiones (ancho x alto) | 250mmx250mm | Resolución (ancho x alto) | 52 x 52 |
| Distancia entre píxeles | 4.81mm | Densidad de píxeles | 43.264/m2 |
| Chip LED | Epistar | Configuración de píxeles | SMD2121 |
| Panel estándar | |||
| Dimensiones (ancho x alto x profundidad)(mm) | 500x 1000 x 70 | Cantidad de módulos (piezas) | 8 |
| Resolución física (ancho x alto)(puntos) | 104 x 208 | Píxeles físicos (puntos) | 21,632/gabinete |
| Peso/Panel (kgs) | 12 | Material | aluminio fundido a presión |
| Potencia promedio/m² (vatios) | 160 | Potencia máxima/m² (vatios) | 530 |
| Parámetro | Valor | ||
| Brillo | 1500cd/m2 | ||
| Ángulo de visión | Horizontal 140 grados. Vertical 140 grados. | ||
| Distancia mínima de visualización | >4 metros | ||
| Control de brillo | 256 niveles | ||
| Escala de grises | 16 bits | ||
| Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||
| Modo de conducción | Escaneo 1/13 | ||
| Frecuencia de alimentación de entrada | 50 o 60 Hertz | ||
| Voltaje de entrada | 96-242 Voltios | ||
| Tasa de puntos ciegos | <1> | ||
| Vida útil al 50% de brillo | 100,000 horas | ||
| Clasificación IP | IP30 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +60OC | ||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | ||
| Distancia de control | Cable CAT5: <100 m; Fibra monomodo: <10 kmFormato de entrada de señal | ||
| AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | Sistema operativo | ||
| Windows (2000/XP/Vista/7) | Plazo de entrega: Entrega en 10-25 días laborables. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto
