Écrans LED d'étape personnalisés Pixel Événements Panneaux Mur vidéo Moulage sous pression P2.97 P3.91 P4.81
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P2.97 P3.91 P4.81 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le pixel pitch (MM): | P1.25-P10 disponible | Densité physique (point/m²): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configuration de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Taille du module ((mm): | Personnaliser |
| Résolution du module: | Personnaliser les pixels | Mode de numérisation: | 1/24 |
| Lumière (CD/m2): | 500 à 3500 CD | Niveaux de gris: | 14 à 16 bits |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920/2880/3840HZ | Taille du panneau ((mm): | Personnaliser |
| Résolution de panneau: | Personnaliser | Consommation électrique du panneau (W): | 200-750W |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED d'étape,Écran de rideau de scène LED |
||
Description de produit
Événements de scène, murs vidéo, moulage sous pression, P2.97, P3.91, P4.81, affichage LED de location intérieur/extérieur
Spécifications
| Module LED | |||
| Dimensions (l x h) | 250mm x 250mm | Résolution (l x h) | 52 x 52 |
| Pas de pixel | 4.81mm | Densité de pixels | 43,264/m²2 |
| Puce LED | Epistar | Configuration des pixels | SMD2121 |
| Panneau standard | |||
| Dimensions (l x h x p) (mm) | 500 x 1000 x 70 | Quantité de modules (pcs) | 8 |
| Résolution physique (l x h) (points) | 104 x 208 | Pixels physiques (points) | 21,632/armoire |
| Poids/panneau (kgs) | 12 | Matériau | Aluminium moulé sous pression |
| Puissance moyenne/m² (watts) | 160 | Puissance maximale/m² (watts) | 530 |
| Paramètre | Valeur | ||
| Luminosité | 1500cd/m²2 | ||
| Angle de vision | Horizontal 140 degrés. Vertical 140 degrés. | ||
| Distance de vision minimale | >4 mètres | ||
| Contrôle de la luminosité | 256 niveaux | ||
| Niveau de gris | 16 bits | ||
| Taux de rafraîchissement | >1920Hz | ||
| Mode de pilotage | Balayage 1/13 | ||
| Fréquence d'alimentation en entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
| Tension d'entrée | 96-242 Volts | ||
| Taux de points morts | <1> | ||
| Durée de vie à 50% de luminosité | 100 000 heures | ||
| Indice de protection IP | IP30 | ||
| Température de fonctionnement | -30 ~ +60 °COC | ||
| Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% | ||
| Distance de contrôle | Câble CAT5 :<100 m ; Fibre monomode : <10 km | ||
| Format d'entrée de signal | AV, S-Vidéo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Délai de livraison : livraison en 10 à 25 jours ouvrables.
![]()
Produit Tag:
Affichage à LED d'étape
Écran de rideau de scène LED
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
