|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | 물리 밀도 (dot/sqm): | 160000 |
|---|---|---|---|
| LED 구성: | 1R1G1B | 모듈 사이즈(MM): | 사용자 정의 |
| 모듈 해상도: | 픽셀 맞춤설정 | 주사 방법: | 1/24 |
| 밝기 (CD/SQM): | 500-3500CD | 회색 눈금: | 14-16비트 |
| 새로 고침 비율(HZ): | 1920/2880/3840Hz | 패널 사이즈(MM): | 사용자 정의 |
| 패널 결의안: | 사용자 정의 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 단계는 디스플레이를 이끌었습니다,LED 스테이지 커튼 스크린 |
||
제품 설명
무대 이벤트 표시 비디오 벽 다이 캐스팅 P2.97 P3.91 P4.81 야외 실내 임대 LED 디스플레이
사양
| LED 모듈 | |||
| 크기 (w x h) | 250mmx250mm | 해상도 (w x h) | 52 x 52 |
| 픽셀 피치 | 40.81mm | 픽셀 밀도 | 43.264/m2 |
| LED 칩 | 에피스타 | 픽셀 구성 | SMD2121 |
| 표준 패널 | |||
| 크기 (w x h x d) (mm) | 500x1000x70 | 모듈 수 ((pcs) | 8 |
| 물리 해상도 (w x h) | 104 x 208 | 피지컬 픽셀 (점) | 21632/카비네트 |
| 무게/판 (kg) | 12 | 소재 | 도형?? 알루미늄 |
| 평균 전력/평방미터 (와트) | 160 | 최대 전력/평방미터 (와트) | 530 |
| 매개 변수 | 가치 | ||
| 밝기 | 1500cd/m2 | ||
| 관점 | 수평 140도, 수직 140도 | ||
| 최소 시선거리 | >4m | ||
| 밝기 조절 | 256 레벨 | ||
| 회색 | 16비트 | ||
| 갱신 속도 | >1920Hz | ||
| 운전 모드 | 13 스캔 | ||
| 입력 전력 주파수 | 50 또는 60 헤르츠 | ||
| 입력 전압 | 96-242 볼트 | ||
| 맹점 비율 | < 1/10000 | ||
| 50%의 밝기로 사용 | 1001000시간 | ||
| IP 등급 | IP30 | ||
| 작동 온도 | -30 ~ +60오C | ||
| 작동 습도 | 10% ~ 90% | ||
| 제어 거리 | CAT5 케이블:<100m; 단일 모드 섬유:<10km | ||
| 신호 입력 형식 | AV, S-비디오, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| 운영 체제 | 윈도우 (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
납품시간: 10~25일 이내에 배달됩니다.
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
