Pixel Stage LED personalizzato Eventi dello schermo segni video Parete a fusione P2.97 P3.91 P4.81
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P2.97 P3.91 P4.81 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 disponibili | Densità fisica ((punti/mq): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configurazione del LED: | 1R1G1B | Dimensione del modulo (mm): | Personalizza |
| Risoluzione del modulo: | Personalizzare i pixel | Modalità di scansione: | 1/24 |
| Brillantezza ((CD/mq): | 500-3500CD | Scala di grigi: | 14-16 bit |
| Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920/2880/3840HZ | Dimensione del pannello ((mm): | Personalizza |
| Risoluzione del pannello: | Personalizza | Consumo di potenza del pannello (W): | 200-750 W |
| Evidenziare: | Esposizione di LED della fase,schermo di tenda a LED |
||
Descrizione di prodotto
Segnali per eventi sul palco video per la colata a strisce P2.97 P3.91 P4.81 display a LED all'aperto all'interno
Specificità
| Modulo LED | |||
| Dimensioni (w x h) | 250 mmx250 mm | Risoluzione (w x h) | 52 x 52 |
| Pitch dei pixel | 4.81 mm | Densità di pixel | 43.264/m2 |
| Chip a LED | Epistar | Configurazione dei pixel | SMD2121 |
| Pannello standard | |||
| Dimensioni (w x h x d) (mm) | 500 x 1000 x 70 | Modulo Quantità ((pcs)) | 8 |
| Risoluzione fisica (w x h) | 104 x 208 | Pixel fisici (punti) | 21,632/cabinetto |
| Peso/panele (kg) | 12 | Materiale | di alluminio a fusione a stampo |
| Potenza media/mq (watt) | 160 | Potenza massima/mq (watt) | 530 |
| Parametro | Valore | ||
| Brillantezza | 1500cd/m2 | ||
| Angolo di visione | Orizzontale 140 gradi Verticale 140 gradi | ||
| Distanza minima di visione | > 4 metri | ||
| Controllo della luminosità | 256 livelli | ||
| Scala grigia | 16 bit | ||
| Tasso di aggiornamento | > 1920 Hz | ||
| Modalità di guida | Scanner, 1/13 | ||
| Frequenza di potenza di ingresso | 50 o 60 Hertz | ||
| Voltaggio di ingresso | 96-242 Volt | ||
| Percentuale di punti ciechi | < 1/10,000 | ||
| Durata di vita al 50% di luminosità | 100,000 ore | ||
| Classificazione IP | IP30 | ||
| Temperatura di funzionamento | -30 ~ +60OC | ||
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | ||
| Distanza di controllo | Cavo CAT5:<100 m; fibra monouso:<10 km | ||
| Formato di input del segnale | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Tempo di consegna: consegna entro 10-25 giorni lavorativi.
![]()
Prodotto Tag:
Esposizione di LED della fase
schermo di tenda a LED
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
