شاشة فيديو LED منحنية داخلية P3، 14 - 16 بت، مقياس رمادي للإعلان
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOPLED |
| إصدار الشهادات: | CE ROSH FCC |
| رقم الموديل: | P1.25-P10 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | Woden Case/Carton Box/Flight Case |
| وقت التسليم: | 10-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، |
| القدرة على العرض: | 50000 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مسافة البكسل (مم): | P1.25-P10 المتاحة | حجم الوحدة (مم): | تخصيص |
|---|---|---|---|
| دقة الوحدة: | تخصيص بكسل | مقياس رمادي: | 14-16 بت |
| حجم اللوحة (مم): | تخصيص | قرار لوحة: | تخصيص |
| استهلاك طاقة اللوحة (W): | 200-750W | ||
| إبراز: | شاشة LED مرنة,ألواح الحائط |
||
منتوج وصف
P3 Pitch Curved Indoor LED Video Wall 14 - 16 بت المقياس الرمادي للإعلان
| مساحة البكسل | 2.98ملم | 3.91ملم |
| مصدر LED | SMD2020 | SMD2020 |
| كثافة البكسلات | 112896 نقطة/م2 | 65409 نقطة/م2 |
| نوع المسح | التشخيص الاصطناعي | الاختبار |
| أفضل مسافة مشاهدة | 3م | 4م |
| الخصائص | منحني، محمول، لون RGB،خفيف الوزن،سهل التثبيت | |
| التطبيق | إعلانات فيديو، أحداث حية للمسرح | |
| حجم الخزانة | 500*500*76ملم | |
| حجم الوحدة | 250*250ملم | |
| وزن الخزانة | 9.5 كجم | |
| مادة الخزانة | سبيكة الألومنيوم المصبوب | |
| طاقة الحجرة القصوى | 200 واط | |
| طريقة الصيانة | الخدمة الخلفية | |
| طريقة التثبيت | التثبيت | |
| نوع المحرك | محرك ثابت | |
| سطوع الشاشة | ≥6000 CD/m2 | |
| درجة IP | IP42 | |
| درجة حرارة عمل الشاشة | -20~+50 درجة مئوية | |
| طول العمر | ≥100000 H | |
| تشغيل الشاشة | التيار المتردد 220 فولت/ ((110 فولت) ± 15% | |
وقت التوصيل: التسليم في 10-25 يوم عمل.
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




