|
상세 정보 |
|||
| 화소 피치(MM): | P1.25-P10 사용 가능 | 모듈 사이즈(MM): | 사용자 정의 |
|---|---|---|---|
| 모듈 해상도: | 픽셀 맞춤설정 | 회색 눈금: | 14-16비트 |
| 패널 사이즈(MM): | 사용자 정의 | 패널 결의안: | 사용자 정의 |
| 패널 전력 소비 (W): | 200-750W | ||
| 강조하다: | 유연한 LED 디스플레이,주도하는 벽판지 |
||
제품 설명
P3 피치 곡선 실내 LED 비디오 월 14-16 비트 그레이 스케일 광고
| 픽셀 피치 | 2.98mm | 3.91mm |
| LED 소스 | SMD2020 | SMD2020 |
| 픽셀 밀도 | 112896DOT/M2 | 65409 도트/m2 |
| 스캔 유형 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| 최상의 시청 거리 | 3m | 4m |
| 특징 | 곡선, 휴대용, RGB 색상, 가볍고 쉬운 설치 | |
| 애플리케이션 | 비디오 광고, 무대를위한 라이브 이벤트 | |
| 캐비닛 크기 | 500*500*76mm | |
| 모듈 크기 | 250*250mm | |
| 캐비닛 무게 | 9.5kg | |
| 캐비닛 재료 | 다이 캐스트 알루미늄 합금 | |
| 캐비닛 최대 전원 | 200W | |
| 유지 관리 방법 | 뒷면 서비스 | |
| 설치 방법 | 고정 | |
| 드라이브 유형 | 일정한 드라이브 | |
| 화면 밝기 | ≥6000 CD/M2 | |
| IP 등급 | IP42 | |
| 스크린 작동 온도 | -20 ~+50 50 | |
| 수명 | ≥100,000 h | |
| 화면 작동 전압 | AC 220V/(110V) ± 15% | |
리드 타임 : 10-25 일 근무일에 배송.
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




