Full Color P2 Indoor LED Video Wall SMD1515 Großartige Werbewirksamkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Innen-p2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Flugkoffer, Honigsack. |
| Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Helle: | 500 bis 1000 | Modulgröße: | 120*90mm |
|---|---|---|---|
| Schrankgröße: | 480*540mm | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
| Scan Mode: | 1/30 | Name: | P2 |
| Hervorheben: | LED-Videowand-Display,geführte Wände |
||
Produkt-Beschreibung
Druckguss Aluminium Schrank P2 Vollfarbrohr Chip Farbe Indoor LED Video Wand
Beschreibung des Produkts
LED-Display, auch Led-Bildschirm, LED-Videowand oder LED-Schild genannt, hat mit seinen einzigartigen Vorteilen allmählich die traditionellen Werbetafeln, Lichtkästen usw. ersetzt.LED-Anzeigenwerbung ist zu einer neuen Kraft in der Medienindustrie geworden.
Traditionelle Werbung kann nur Bilder zeigen, aber LED-Display/LED-Videowand/LED-Bildschirm kann Text, Bilder, Video und Ton perfekt mit hoher Auflösung, hoher Helligkeit und Vollfarbe kombinieren!LED-Anzeige Werbebildschirm kann leicht die Aufmerksamkeit der Fußgänger auf sich ziehen, und sind auch leicht zu merken, was eine größere Werbewirksamkeit erzeugen kann.Immobilien und Bühnen-Show Hintergrund.
Spezifikation
| Name | Parameter |
| Pixel Pitch ((mm) | 2 mm |
| Körperliche Dichte | 250,000 |
| LED-Konfiguration | 1RGB |
| LED-Typ | SMD1515 |
| Modulgröße | 120 × 90 |
| Auflösung des Moduls | 60 × 45 |
| Modulstromverbrauch | 27 W |
| Fahrmodus | Ständiges Strom-IC |
| Scannenmodus | 1/30 |
| Horizontale Blickwinkel | 140 |
| Vertikaler Blickwinkel | 140 |
| Helle | 1200 |
| Graue Skala | 16 Bit |
| Erneuerungsrate | > 3840 |
| Beschluss des Kabinetts | 240 × 270 |
| Maximaler Verbrauch des Schranks | 160 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch des Schranks | 50 |
| Größe des Schranks | 480×540 |
| Gewicht des Schranks ((kg) | 8 kg |
| Schrankdicke | 85 mm |
| Material für die Schränke | Eisen/Aluminium |
| Farbe | > 16 Jahre7 |
| Eingangsspannung | AC 110V bis 220V +/-10% |
| Bildfrequenz | 60 |
| Schutzniveau | IP43 |
| Betriebstemperatur ((°C) | -40° -+65° |
| Speicherfeuchtigkeitsbereich ((RH)) | 10% bis 90% |
Kabinett
![]()


