Schermo video a LED a passo pixel piccolo P2 per interni a colori, risoluzione 60*45 punti
Dettagli:
| Luogo di origine: | Provincia di Guangdong |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | p2 dell'interno |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno, flight case, nido d'ape. |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brillantezza: | 400-1000 | Metodo di scansione: | 1/30 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione del modulo: | 60*45 punti | Dimensione del modulo: | 120*90mm |
| dimensione dell'armadio: | 480*540mm | Utilizzatori: | Video |
| Sistema di controllo: | Carta Nova | Densità fisica: | 250.000 |
| Evidenziare: | Piccola esposizione di LED del pixel,Display HD LED |
||
Descrizione di prodotto
Display LED P2 a passo piccolo per interni ad alta risoluzione da 120*90 punti
Schermo LED P2 per interni HD in vendita con cabinet in alluminio pressofuso
Caratteristiche:
1. IC: Utilizzando il chip PWM di fascia alta ICN2053 per garantire 16 livelli di scala di grigi e un refresh di 3840HZ. Inoltre, può rendere il video più vivido e fluido.
2. L'IC che elimina le linee d'ombra può eliminare completamente le ombre in situazioni in cui la corrente è aperta o chiusa.
3. Utilizzando Sn62.8/Pb36.8/Ag0.4 per migliorare la stabilità dei punti saldati e ridurre il tasso di difetti.
4. Utilizzando una scheda PCB speciale per mantenere l'uniformità del modulo.
Specifiche
| Nome | Parametro |
| Pixel Pitch (mm) | 2mm |
| Densità fisica | 250.000 |
| Configurazione LED | 1RGB |
| Tipo di LED | SMD1515 |
| Dimensione del modulo | 120×90 |
| Risoluzione del modulo | 60×45 |
| Consumo energetico del modulo | 27W |
| Modalità di guida | IC a corrente costante |
| Modalità di scansione | 1/30 |
| Angolo di visione orizzontale | 140 |
| Angolo di visione verticale | 140 |
| Luminosità | 1200 |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | >3840 |
| Risoluzione del cabinet | 240×270 |
| Consumo massimo del cabinet | 160 |
| Consumo energetico medio del cabinet | 50 |
| Dimensione del cabinet | 480×540 |
| Peso del cabinet (kg) | 8 kg |
| Spessore del cabinet | 85 mm |
| Materiale del cabinet | Ferro/Alluminio |
| Colore | >16.7 |
| Tensione di ingresso | CA 110V~220V +/-10% |
| Frequenza dei fotogrammi | 60 |
| Livello di protezione | IP43 |
| Temperatura di esercizio (℃) | -40° -+65° |
| Intervallo di umidità di stoccaggio (UR) | 10%~90% |
![]()
