Màn hình LED trong nhà với kích thước điểm ảnh nhỏ 3mm, tủ 480mm*540mm, lắp đặt cố định
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông |
| Hàng hiệu: | TOPLED |
| Chứng nhận: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Số mô hình: | P3 trong nhà |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ, trường hợp bay, tổ ong. |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 1000 m2/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| tên: | P3 trong nhà | Độ sáng: | 1000 |
|---|---|---|---|
| kích thước tủ: | 480*540mm | Tuổi thọ: | 100000 giờ |
| Bảo hành: | 2 năm | Chế độ quét: | 1/30 |
| Làm nổi bật: | Màn hình LED linh hoạt,Màn hình treo tường LED |
||
Mô tả sản phẩm
480mm*540mm Cabinet Thiết lập cố định P3 Indoor LED Video Wall
Các thông số
| Tên | Parameter |
| Pixel ((mm) | 3mm |
| Mật độ vật lý | 111,111 |
| Cấu hình LED | 1RGB |
| Loại đèn LED | SMD1515 |
| Kích thước mô-đun | 240×180 |
| Tiêu thụ năng lượng của mô-đun | 18W |
| Chế độ lái xe | IC dòng điện liên tục |
| Phương pháp quét | 1/32 |
| góc nhìn ngang | 140 |
| góc nhìn dọc | 140 |
| Độ sáng | 1500 |
| Scale màu xám | 16 bit |
| Tỷ lệ làm mới | >3840 |
| Tiêu thụ tối đa trong tủ | 160 |
| Năng lượng tiêu thụ trung bình của tủ | 50 |
| Kích thước tủ | 480×540 |
| Trọng lượng tủ ((kg) | 10kg |
| Độ dày tủ | 85mm |
| Vật liệu tủ | Sắt/Aluminium |
| Màu sắc | > 16.7 |
| Điện áp đầu vào | AC 110V ~ 220V +/-10% |
| Tần số khung hình | 60 |
| Mức độ bảo vệ | IP43 |
| Nhiệt độ hoạt động ((°C) | -40° -+65° |
| Phạm vi độ ẩm lưu trữ (RH) | 10% ~ 90% |
| Tuổi thọ ((H) | 100,000 giờ |
Mô-đun 240*180mm
![]()
Từ khóa:
Màn hình LED linh hoạt
tấm tường led
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này
