Kleine Pixelhöhe 3mm Innenbereich LED-Videowand 480mm*540mm Schrank Festinstallation
Produktdetails:
| Herkunftsort: | In Guangdong |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Innen-P3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Flugkoffer, Honigsack. |
| Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Innen-P3 | Helle: | 1000 |
|---|---|---|---|
| Schrankgröße: | 480*540mm | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
| Gewährleistung: | 2 Jahre | Scan Mode: | 1/30 |
| Hervorheben: | Flexible LED-Anzeige,LED-Videowand-Display |
||
Produkt-Beschreibung
480mm*540mm Schrank Feste Installation P3 Indoor LED Videowand
Parameter
| Name | Parameter |
| Pixelabstand (mm) | 3mm |
| Physikalische Dichte | 111.111 |
| LED-Konfiguration | 1RGB |
| LED-Typ | SMD1515 |
| Modulgröße | 240×180 |
| Modul-Stromverbrauch | 18W |
| Ansteuerungsmodus | Konstantstrom-IC |
| Scan-Verfahren | 1/32 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 140 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 140 |
| Helligkeit | 1500 |
| Graustufen | 16 Bit |
| Bildwiederholfrequenz | >3840 |
| Maximaler Stromverbrauch des Schranks | 160 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch des Schranks | 50 |
| Schrankgröße | 480×540 |
| Schrankgewicht (kg) | 10 kg |
| Schrankdicke | 85 mm |
| Schrankmaterial | Eisen/Aluminium |
| Farbe | >16,7 |
| Eingangsspannung | AC 110V~220V +/-10% |
| Bildfrequenz | 60 |
| Schutzart | IP43 |
| Arbeitstemperatur (℃) | -40° - +65° |
| Lagerfeuchtebereich (RH) | 10%~90% |
| Lebensdauer (H) | 100.000 Stunden |
Modul 240*180mm
![]()
Größe und Tag:
Flexible LED-Anzeige
geführte Wände
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
