Hochhelles transparentes LED-Panel, Werbe-LED-Transparenzbildschirm 1R1G1B
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | LECEDE |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Modellnummer: | G10.4 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungen |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzkistenverpackung, Flightcase-Verpackung, Wabenkisten |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage nach der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 ㎡/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixelabstand: | 10.4mm | LED-Leuchten: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Komponenten für Pixel: | 1R1G1B | Cabinet Dimension(W*H): | 1000 mm*500 mm |
| Graustufe: | 14 Bit | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
| Hervorheben: | transparente LED-Wand,Transparenter Glas-LED-Schirm |
||
Produkt-Beschreibung
Hohe Helligkeit Transparentes Glas LED-Display für Glaswand, Werbung LED Transparentes Bildschirm
Einleitung:
1. Unvergleichliche Transparenz
Mehr als 80% Transparenz bei höchster Auflösung, beim Betrachten von fünf Metern oder mehr erkennbar.
2Einfache Einrichtung.
Plug and play, super schnell und einfach zu installieren.
3. Leichtes Gewicht
Nur 18 kg/Stück (einschließlich Hängeschnur und Stromversorgung) wiegt es die Hälfte der meisten LED-Displays.
4. Hohe Helligkeit und Energieeffizienz
Mit einer Helligkeit von 6000 nits (cd/m2) ist das Display unter direktem Sonnenlicht sichtbar und kann rund um die Uhr genutzt werden.
Eigenschaften:
| Pixel Pitch ((mm) | 5 x 8 | 7.5 x 8 | 10 |
| LED-Modell | SMD3512 | SMD3512 | SMD3512 |
| Helle (nicht) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Transparenz | 68% | 68% | 75% |
| Bildschirmgröße ((mm) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| Auflösung der Anzeige | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| Auflösung ((Punkt/m2) | 25000 | 16666 | 10000 |
| Max. Leistung ((W/m2) | 860 | 820 | 880 |
| Durchschnittliche Leistung ((W/m2) | 258 | 246 | 264 |
| Eintrittsschutz | IP20 | IP20 | IP20 |
| Erneuerungsrate ((Hz) | 1000 bis 1500 | 1000 bis 1500 | 1000 bis 1500 |
| Gewicht ((kg/m2) | 18 kg/stück | 18 kg/stück | 18 kg/stück |
| Arbeitszeit | -10 bis 40 °C | -10 bis 40 °C | -10 bis 40 °C |
Modul-Diversität sorgt für Kompatibilität, derzeit umfassen: 320*320mm, 320*200mm, 240*320mm, 240*200mm
Ultra dünn mit einer Dicke von 6,5 cm und ultraleichtem Design mit einem Gewicht von 23 kg/m2.
Hohe Auffrischungsrate, 16-Bit-Graueskala, 2000HZ, Transparenz 90%.
3 Höhen: 16 Bit hohe Gralskala, max.2000 HZ hohe Erneuerungsrate und 90% hoher LED-Koeffizient.
Leicht, dünn, transparent, wartungsfreundlich, lange Lebensdauer und groß angelegt.
Ein ordentliches Kabelschlitzdesign für unsichtbare Seitenkabel und Stützstrukturen.
Einfache und bequeme Installation, keine Zerstörung der bestehenden Gebäudestruktur.
Breite Anwendung, kann für Bank, Supermarkt, Theater, Geschäftsstraße, Hotel, öffentliche Bürgergebäude und Wahrzeichengebäude usw. für große Platznutzung verwendet werden.
| Pixel Pitch | 10.416 mm | 10.416 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Pixeldichte | 9216 Pixel/m2 | 9216 Pixel/m2 | 6400 Pixel/m2 | 6400 Pixel/m2 |
| Helle | 900 bis 1200 nit | 3200 bis 3600 Nit | 800 bis 1000 nit | 3500 bis 3800 nit |
| Gewicht / Modul | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Abstand anzeigen | 10 m | 10 m | 12 m | 12 m |
| Maximaler Stromverbrauch | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300 W/m2 | 300w/m2 |
| Stromverbrauch | 120 W/m2 | 120 W/m2 | 120 W/m2 | 120 W/m2 |
| Erneuerungsrate | >= 960 Hz | >= 960 Hz | >= 960 Hz | >= 960 Hz |
| Größe des Schranks | 1000x500x54mm/ 500*500*54mm | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm | |
| Led-Typ | SMD 3512 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| Graue Skala | 14 Bit | |||
| Farbtyp | 68 Milliarden | |||
| IP-Bewertung | IP30 | |||
| Blickwinkel | 140°/140° | |||
| Helligkeitssteuerung | 0-100% 16 Stufe | |||


