Panneau LED transparent haute luminosité, écran transparent LED publicitaire 1R1V1B
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | LECEDE |
| Certification: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Numéro de modèle: | G10.4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de boîtier en bois, emballage de boîtier de vol, boîtier de nid d'abeille |
| Délai de livraison: | 15 à 30 jours après dépôt |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 ㎡/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| pas de pixel: | 10.4mm | Lampes à LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| composition des pixels: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Dimension de l'armoire (W*H): | 1000 mm*500 mm |
| Niveau de gris: | 14 bits | Durée de vie: | 100000 heures |
| Mettre en évidence: | Paroi à LED transparente,Écran en verre transparent de LED |
||
Description de produit
Affichage LED en verre transparent de haute luminosité pour mur en verre, écran transparent LED publicitaire
Introduction:
1Une transparence inégalée
Transparence supérieure à > 80% à la résolution la plus élevée, perceptible à une distance de cinq mètres ou plus.
2Facile à installer.
Super rapide et facile à installer.
3. Poids léger
Il ne pèse que 18 kg/pcs (y compris les cordes suspendues et les sources d'alimentation).
4. Haute luminosité et efficacité énergétique
Avec une luminosité de 6000 nits (cd/m2), l'écran est visible sous la lumière directe du soleil et peut être utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Caractéristiques:
| Le pixel pitch (en mm) | 5 x 8 | 7.5 x 8 | 10 |
| Modèle LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
| Lumière | 6000 | 6000 | 6000 |
| La transparence | 68% | 68% | 75% |
| Taille d'affichage ((mm) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| Résolution d'affichage | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| Résolution ((points/m2) | 25000 | 16666 | 10000 |
| Puissance maximale ((W/m2) | 860 | 820 | 880 |
| Puissance moyenne ((W/m2) | 258 | 246 | 264 |
| Protection contre les intrusions | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Taux de rafraîchissement ((Hz) | 1000 à 1500 | 1000 à 1500 | 1000 à 1500 |
| Poids ((kg/m2) | 18 kg/pièce | 18 kg/pièce | 18 kg/pièce |
| Temps de travail | -10 à 40 °C | -10 à 40 °C | -10 à 40 °C |
La diversité de conception des modules assure la compatibilité, actuellement comprenant: 320*320mm, 320*200mm, 240*320mm, 240*200mm
Ultra-mince avec une épaisseur de 6,5 cm et un design ultra-léger avec un poids de 23 kg/m2.
Un taux de rafraîchissement élevé, 16 bits d'échelle de gris, 2000 Hz, transparence de 90%.
3 hauts: échelle de grain de 16 bits, taux de rafraîchissement max.2000 HZ et coefficient LED élevé de 90%.
Légère, mince, transparente, pratique à entretenir, longue durée de vie et application à grande échelle.
Une conception soignée de la fente de câble pour les câbles latéraux invisibles et la structure de support.
Installation facile et pratique, aucune destruction de la structure du bâtiment existant.
Large application, peut être utilisé pour la banque, le supermarché, le théâtre, la rue des affaires, l'hôtel, les bâtiments publics civiques et les bâtiments emblématiques, etc. pour une utilisation de grande place.
| La hauteur des pixels | 10.416 mm | 10.416 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Densité de pixels | 9216 pixels/m2 | 9216 pixels/m2 | 6400 pixels/m2 | 6400 pixels/m2 |
| Lumière | 900 à 1200 nit | 3200 à 3600 nit | 800 à 1000 nit | 3500 à 3800 nit |
| Poids / module | 10 kilos | 10 kilos | 10 kilos | 10 kilos |
| Affichage à distance | 10 mètres | 10 mètres | 12 mètres | 12 mètres |
| Consommation de puissance maximale | 300 w/m2 | 300 w/m2 | 300 w/m2 | 300w/m2 |
| Consommation d'électricité | 120 w/m2 | 120 w/m2 | 120 w/m2 | 120 w/m2 |
| Taux de rafraîchissement | >= 960 Hz | >= 960 Hz | >= 960 Hz | >= 960 Hz |
| Taille du placard | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm | |
| Type de LED | SMD 3512 RGB 3 en 1 | SMD 3535 | ||
| Écaille grise | 14 bits | |||
| Type de couleur | 68 milliards | |||
| Classification de propriété intellectuelle | Intérêt à l'environnement | |||
| Angle de vue | 140°/140° | |||
| Contrôle de la luminosité | 0-100% niveau 16 | |||


