Écran LED transparent ultra fin P10 Mesh SMD 3512 avec 80% de transparence
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | LECEDE |
| Certification: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Numéro de modèle: | G10.4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociations |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage de boîtier en bois, emballage de boîtier de vol, boîtier de nid d'abeille |
| Délai de livraison: | 15 à 30 jours après dépôt |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 000 ㎡/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| pas de pixel: | 15,62 mm | Lampes à LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Résolution des pixels: | 3906 Pixel/㎡ | composition des pixels: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| Dimension de l'armoire (W*H): | 1000 mm*1000 mm | Luminosité: | 4500 nits |
| Niveau de gris: | 14 bits | Durée de vie: | 100000 heures |
| Mettre en évidence: | Paroi à LED transparente,Écran en verre transparent de LED |
||
Description de produit
Écran LED transparent P10 ultra fin avec une transparence de 80 %
L'écran LED transparent ultra fin de 10 mm a une transparence extrêmement élevée de 80 % et est capable d'obtenir un effet visuel brillant. Il est monté directement sur les fenêtres en verre contre le bâtiment pour la publicité et la décoration, ainsi que pour les applications de location pour la scène. Il est ultra fin et léger, ce qui en fait le choix parfait pour les entreprises de conception créative à utiliser sur de grandesapplications à l'échelle.
1. Fin et léger
L'ensemble du boîtier ne fait que 10 mm d'épaisseur, un poids léger de 14 kg/m², ce qui permet une petite place pour l'installation et n'affecte pas l'apparence des bâtiments
2. Stable et fiable
Grâce au brevet d'incrustation des SMD dans le PCB, la stabilité est meilleure que celle des autres produits similaires sur le marché.
3. Applications larges
Tout bâtiment avec une façade en verre, par exemple une banque, un centre commercial, des théâtres, des magasins de chaînes, des hôtels et des monuments, etc.
4. Installation facile et rapide
Les systèmes de verrouillage rapide intelligents garantissent une installation rapide, ce qui permet d'économiser de la main-d'œuvre
5. Haute luminosité et économie d'énergie
La haute luminosité garantit des performances merveilleuses même en plein soleil, sans aucun système de refroidissement, économe en énergie
6. Entretien facile
Réparation d'un seul SMD sans retirer un seul module ou l'ensemble du panneau
7. Haute transparence 80 %
Un taux de transparence allant jusqu'à 80 % peut conserver l'éclairage et la visualisation naturels internes, les SMD sont presque invisibles à distance.
| Luminosité | nits | 5500 | ||
| Température de couleur | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Angle de vision - Horizontal | deg. | 160(+80/-80) | ||
| Angle de vision - Vertical | deg. | 160(+80/-80) | ||
| Poids du boîtier | kg | 8 | ||
| Largeur du boîtier | mm | 960 | ||
| Hauteur du boîtier | mm | 640 | ||
| Profondeur du boîtier | mm | 98 | ||
| Surface du boîtier | m². | 0,61 | ||
| Matériau du boîtier | Acier froid | |||
| Ratio d'aspect | 3:2 | |||
| Indice de protection (avant/arrière) | IP | IP65/IP54 | ||
| Plage de température de fonctionnement | deg. C | - 20 à 50 | ||
| Plage d'humidité de fonctionnement | HR | 10 % à 90 % | ||
| Type et configuration des pixels | R/G/B | SMD 3en1 | ||
| Pas de pixel | mm | 10 | ||
| Matrice de pixels par boîtier | 96x64 | |||
| Pixels par boîtier | 6144 | |||
| Lignes par mètre | 100 | |||
| Pixels par m². | 10000 | |||
| LED par m². | 10000 | |||
| Distance de vision minimale recommandée | m | 10 | ||
| Couleurs | 281 000 000 000 000 | |||
| Niveau de gris | Niveaux | 65536 niveaux par couleur | ||
| Contrôle de la luminosité | Niveaux | 100 | ||
| Traitement numérique | bit | 16 | ||
| Fréquence d'images | Hertz | 60 | ||
| Taux de rafraîchissement de l'écran | Hertz | 1920 | ||
| Tension d'entrée | VAC | 110/240 | ||
| Fréquence d'alimentation d'entrée | Hertz | 50/60 | ||
| Puissance d'entrée (max/moy) | Watts par m². | 650/220 | ||
| MTBF | Heures | ≥10000 | ||
| Durée de vie (50 % de luminosité) | Heures | ≥100000 | ||
| Uniformité de la luminosité du module | <5 % | |||
| Taux de points morts | <0,0001 | |||
| Courant de fuite à la terre | mA | <2 | ||
| Longueur d'onde rouge | nm | 623 | ||
| Longueur d'onde verte | nm | 525 | ||
| Longueur d'onde bleue | nm | 470 | ||
| Format d'entrée du panneau (avec processeur vidéo) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
| Interconnexion de données | Câble CAT6/Fibre | |||
| Système d'exploitation | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
| Distance de contrôle | Jusqu'à 180 mètres par câble CAT6, fibre unique jusqu'à 15 kilomètres. | |||



