Schermo LED trasparente ultrasottile P10 a rete SMD 3512 con trasparenza dell'80%
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | LECEDE |
| Certificazione: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Numero di modello: | G10.4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cassa di legno, imballaggio in flight case, cassa a nido d'ape |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 10000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| pixel pitch: | 15.62 mm | Luci a LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dei pixel: | 3906 Pixel/㎡ | composizione dei pixel: | 1R1G1B |
| Dimensioni del cabinet (L*A): | 1000 mm*1000 mm | Brillantezza: | 4500 lendini |
| Livello di grigio: | 14 bit | Durata di vita: | 100000 ore |
| Evidenziare: | parete a led trasparente,Schermo di vetro trasparente del LED |
||
Descrizione di prodotto
Display LED trasparente P10 ultra sottile con mesh e trasparenza dell'80%
Il display LED a mesh trasparente ultra sottile da 10 mm ha un'elevata trasparenza dell'80% ed è in grado di ottenere un effetto visivo brillante. È montato direttamente su vetrate contro l'edificio per pubblicità e decorazione, nonché per applicazioni di noleggio per il palco. È ultra sottile e leggero, il che lo rende la scelta perfetta per le aziende di progettazione creativa da utilizzare su larga scalaapplicazioni su scala.
1. Sottile e leggero
L'intero cabinet è spesso solo 10 mm, il peso leggero di 14 kg/㎡ consente un piccolo spazio per l'installazione e non influisce sull'aspetto degli edifici
2. Stabile e affidabile
Grazie al brevetto di incastonatura SMD in PCB, la stabilità è migliore rispetto ad altri prodotti simili sul mercato.
3. Ampie applicazioni
Qualsiasi edificio con pareti di vetro, ad esempio banche, centri commerciali, teatri, negozi di catene, hotel e punti di riferimento, ecc.
4. Installazione facile e veloce
I sistemi di bloccaggio rapido intelligenti garantiscono un'installazione rapida, risparmiando sui costi di manodopera
5. Elevata luminosità e risparmio energetico
L'elevata luminosità garantisce prestazioni meravigliose anche sotto la luce diretta del sole, senza alcun sistema di raffreddamento, con un'elevata efficienza energetica
6. Facile manutenzione
Riparazione di un singolo SMD senza estrarre un singolo modulo o l'intero pannello
7. Elevata trasparenza 80%
Fino all'80% di trasparenza può mantenere l'illuminazione e la visione naturale interna, gli SMD sono quasi invisibili a distanza.
| Luminosità | nits | 5500 | ||
| Temperatura colore | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Angolo di visione - Orizzontale | deg. | 160(+80/-80) | ||
| Angolo di visione - Verticale | deg. | 160(+80/-80) | ||
| Peso del cabinet | kg | 8 | ||
| Larghezza del cabinet | mm | 960 | ||
| Altezza del cabinet | mm | 640 | ||
| Profondità del cabinet | mm | 98 | ||
| Area del cabinet | mq. m. | 0.61 | ||
| Materiale del cabinet | Acciaio al carbonio | |||
| Proporzioni | 3:2 | |||
| Protezione ingresso (anteriore/posteriore) | IP | IP65/IP54 | ||
| Intervallo di temperatura operativa | deg. C | - 20 a 50 | ||
| Intervallo di umidità operativa | UR | dal 10% al 90% | ||
| Tipo di pixel e configurazione | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| Pixel pitch | mm | 10 | ||
| Matrice di pixel per cabinet | 96x64 | |||
| Pixel per cabinet | 6144 | |||
| Linee per metro | 100 | |||
| Pixel per mq. metro | 10000 | |||
| LED per mq. metro | 10000 | |||
| Distanza minima di visione consigliata | m | 10 | ||
| Colori | 281 trilioni | |||
| Scala di grigi | Livelli | 65536 livelli per colore | ||
| Controllo della luminosità | Livelli | 100 | ||
| Elaborazione digitale | bit | 16 | ||
| Frequenza fotogrammi | Hertz | 60 | ||
| Frequenza di aggiornamento del display | Hertz | 1920 | ||
| Tensione di ingresso | VAC | 110/240 | ||
| Frequenza di alimentazione in ingresso | Hertz | 50/60 | ||
| Potenza in ingresso (max/media) | Watt per mq.m | 650/220 | ||
| MTBF | Ore | ≥10000 | ||
| Durata (50% di luminosità) | Ore | ≥100000 | ||
| Uniformità della luminosità del modulo | <5% | |||
| Tasso di punti ciechi | <0.0001 | |||
| Corrente di dispersione a terra | mA | <2 | ||
| Lunghezza d'onda rossa | nm | 623 | ||
| Lunghezza d'onda verde | nm | 525 | ||
| Lunghezza d'onda blu | nm | 470 | ||
| Formato di ingresso del pannello (con processore video) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Composito,S-Video,TV | |||
| Interconnessione dati | Cavo CAT6/Fibra | |||
| Sistema operativo | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
| Distanza di controllo | Fino a 180 metri tramite cavo CAT6, fibra singola fino a 15 chilometri. | |||



