Ultra Thin P10 Transparent LED Display Mesh SMD 3512 met 80% transparantie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | LECEDE |
| Certificering: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Modelnummer: | G10.4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten kist verpakking, flightcase verpakking, honingraatkist |
| Levertijd: | 15~30 dagen na storting |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 10000 ㎡/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| pixel pitch: | 15,62 mm | LED-lampen: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Pixelresolutie: | 3906 Pixel/㎡ | het samenstellen van pixels: | 1R1G1B |
| Afmeting van de kast ((W*H): | 1000 mm*1000 mm | Helderheid: | 4500 neten |
| Grijs niveau: | 14 bit | Levensduur: | 100000 uur |
| Markeren: | doorzichtige ledwand,Het transparante Glas LEIDENE Scherm |
||
Productomschrijving
Ultra Thin P10 Transparent Led Display Mesh met 80% transparantie
Ultra Thin 10mm Transparent Mesh Led Display heeft een uiterst hoge transparantie van 80% en kan een briljant visueel effect bereiken. rechtstreeks op glazen ramen tegen het gebouw gemonteerd voor reclame- en decoratiedoeleinden, alsmede voor huurtoepassingen Het is ultra dun en licht, waardoor het de perfecte keuze is voor creatieve ontwerpers om op grote...de toepassing op grote schaal.
1Slank en ik.Gewicht
De hele kast is slechts 10 mm dik, 14 kg / m2 licht gewicht maakt kleine ruimte voor de installatie, en heeft geen invloed op het uiterlijk van de gebouwen
2.Stabiel en betrouwbaar
Volgens het octrooi voor het inbrengen van SMD in PCB is de stabiliteit beter dan die van andere soortgelijke producten op de markt.
3.Brede toepassingen
Elk gebouw met glazen muur, bijvoorbeeld bank, winkelcentrum, theater, winkelketen, hotels en bezienswaardigheden, enz.
4.Eenvoudige en snelle installatie
Slimme snelle slotsystemen zorgen voor snelle installatie en besparen arbeidskosten
5.Hoge helderheid en energiebesparing
Hoge helderheid zorgt voor de prachtige prestaties zelfs onder direct zonlicht, zonder koelsysteem, energiezuinig
6.Gemakkelijk onderhoud
Reparatie van een enkel SMD zonder verwijdering van een enkel module of geheel paneel
7. Hoge transparantie 80%
Tot 80% doorzichtigheid kan de interne natuurlijke verlichting en het bekijken, de SMD zijn bijna onzichtbaar van een afstand.
| Helderheid | nieten | 5500 | ||
| Kleurtemperatuur | Deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Zienhoek - horizontaal | Deg. | 160 ((+80/-80) | ||
| Zienhoek - Verticaal | Deg. | 160 ((+80/-80) | ||
| Gewicht van de kast | kg | 8 | ||
| Breedte van de kast | mm | 960 | ||
| Hoogte van de kast | mm | 640 | ||
| Diepte van de kast | mm | 98 | ||
| Ruimte van de kast | vierkante meter | 0.61 | ||
| Materiaal voor kasten | Koud staal | |||
| Gezichtsverhouding | 3:2 | |||
| Ingangbescherming (voor/achter) | IP | IP65/IP54 | ||
| Werktemperatuurbereik | Deg. C | - 20 tot 50. | ||
| Werkvochtigheidsbereik | HR | 10% tot 90% | ||
| Type en configuratie van pixels | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| Pixel pitch | mm | 10 | ||
| Pixelmatrix per kast | 96x64 | |||
| Pixels per kast | 6144 | |||
| Lijnen per meter | 100 | |||
| Pixels per vierkante meter | 10000 | |||
| LED's per vierkante meter | 10000 | |||
| Aanbevolen minimale zichtsafstand | m | 10 | ||
| Kleuren | 281 miljard | |||
| Grijzige schaal | Niveaus | 65536 niveaus per kleur | ||
| Helderheidsregeling | Niveaus | 100 | ||
| Digitale verwerking | een beetje | 16 | ||
| Framerate | Hertz | 60 | ||
| Toon vernieuwingssnelheid | Hertz | 1920 | ||
| Inlaatspanning | VAC | 110/240 | ||
| Inlaatvermogenfrequentie | Hertz | 50/60 | ||
| Inlaatvermogen (max/gemiddeld) | Watts per m2 | 650/220 | ||
| MTBF | Tijd | ≥10000 | ||
| Levensduur (50% helderheid) | Tijd | ≥ 100000 | ||
| Uniformiteit van de helderheid van de module | < 5% | |||
| Blindspotpercentage | < 0.0001 | |||
| Aardlekkestoom | mA | < 2 | ||
| Rode golflengte | nm | 623 | ||
| Groene golflengte | nm | 525 | ||
| Blauwe golflengte | nm | 470 | ||
| Invoerformaat van het paneel (met videoprocessor) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
| Data-interconnectie | CAT6-kabel/vezel | |||
| Besturingssysteem | Windows ((XP/Vista/7/8/10) | |||
| Regelafstand | Tot 180 meter per CAT6-kabel, enkelvezel tot 15 kilometer. | |||



