Ultra Cienki Przezroczysty Ekran LED P10 Siatkowy SMD 3512 Z 80% Przezroczystością
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | LECEDE |
| Orzecznictwo: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Numer modelu: | G10.4 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacje |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pakowanie obudowy, pakowanie skrzynek z lotem, obudowa o strukturze plastra miodu |
| Czas dostawy: | 15 ~ 30 dni po wpłaty |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Możliwość Supply: | 10000 ㎡/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozstaw pikseli: | 15,62 mm | Światła LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość pikseli: | 3906 pikseli/㎡ | komponowanie pikseli: | 1r1g1b |
| Wymiar szafy (w*h): | 1000 mm * 1000 mm | Jasność: | 4500 nitów |
| Poziom szarości: | 14-bitowy | Długość życia: | 100000 godzin |
| Podkreślić: | przezroczysta ściana LED,Przezroczysty szklany ekran LED |
||
opis produktu
Ultra Cienkie P10 Przejrzystość Led Display Mesh Z 80% Przejrzystość
Ultra Thin 10mm Transparent Mesh Led Display ma niezwykle wysoką przejrzystość 80% i jest w stanie osiągnąć świetny efekt wizualny. bezpośrednio zamontowane na szklanych oknach w budynku w celach reklamowych i dekoracyjnych, a także aplikacji wynajmu Jest ultra cienkie i lekkie, co czyni go idealnym wyborem dla kreatywnych projektantów do użycia na dużych...zastosowania na skalę.
1Cienkie i lmasę ciała
Cała szafa ma grubość tylko 10 mm, 14 kg / m2 lekka waga pozwala na niewielką przestrzeń do instalacji i nie wpływa na wygląd z budynków
2.Stabilny i niezawodny
Zgodnie z patentem na wstawianie SMD do PCB stabilność jest lepsza niż w przypadku innych podobnych produktów na rynku.
3.Szerokie zastosowania
Każdy budynek ze szklaną ścianą, na przykład bank, centrum handlowe, teatry, sieci sklepów, hotele i zabytki itp.
4.Łatwa i szybka instalacja
Inteligentne systemy szybkiego zamykania zapewniają szybką instalację, oszczędzając koszty pracy
5.Wysoka jasność i oszczędność energii
Wysoka jasność zapewnia wspaniałą wydajność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym, bez systemu chłodzenia, energooszczędne
6.Łatwa konserwacja
Naprawa pojedynczego SMD bez wyjmowania pojedynczego modułu lub całego panelu
7. Wysoka przejrzystość 80%
Do 80% przejrzystość może utrzymać wewnętrzne naturalne oświetlenie i widzenie, SMD są prawie niewidoczne z daleka.
| Jasność | grzyby | 5500 | ||
| Temperatura barwy | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Kąt widzenia - poziomy | - Nie. | 160 ((+80/-80) | ||
| Kąt widzenia - pionowy | - Nie. | 160 ((+80/-80) | ||
| Waga szafy | kg | 8 | ||
| Szerokość szafy | mm | 960 | ||
| Wysokość szafy | mm | 640 | ||
| Głębokość szafy | mm | 98 | ||
| Powierzchnia szafy | Meter kwadratowy | 0.61 | ||
| Materiał do szaf | Stal zimna | |||
| Stosunek kształtu | 3:2 | |||
| Ochrona przed wejściem (przednia/ tylna) | IP | IP65/IP54 | ||
| Zakres temperatury pracy | stopnie C | - Od 20 do 50. | ||
| Zakres wilgotności operacyjnej | HR | 10% do 90% | ||
| Typ i konfiguracja pikseli | R/G/B | SMD 3 w 1 | ||
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | mm | 10 | ||
| Matryca pikseli na szafę | 96x64 | |||
| Piksele na szafę | 6144 | |||
| Linie na metr | 100 | |||
| Piksele na metr kwadratowy | 10000 | |||
| LED na metr kwadratowy | 10000 | |||
| Zalecana minimalna odległość widzenia | m | 10 | ||
| Kolory | 281 bilionów | |||
| Szara skala | Poziomy | 65536 poziomów na kolor | ||
| Kontrola jasności | Poziomy | 100 | ||
| Przetwarzanie cyfrowe | trochę | 16 | ||
| Prędkość obrazu | Hertz | 60 | ||
| Częstotliwość odświeżania | Hertz | 1920 | ||
| Napięcie wejściowe | VAC | 110/240 | ||
| Częstotliwość mocy wejściowej | Hertz | 50/60 | ||
| Moc wejściowa (max/średnia) | Watty na mkw. | 650/220 | ||
| MTBF | Godziny | ≥10000 | ||
| Żywotność (50% jasności) | Godziny | ≥100000 | ||
| Jednorodność jasności modułu | < 5% | |||
| Wskaźnik ślepych punktów | < 0.0001 | |||
| Prąd wycieku ziemi | mA | < 2 | ||
| Czerwona długość fali | nm | 623 | ||
| Zielona długość fali | nm | 525 | ||
| Niebieska długość fali | nm | 470 | ||
| Format wejścia panelu (z procesorem wideo) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
| Połączenie danych | Kabel CAT6/Włókno | |||
| System operacyjny | Windows ((XP/Vista/7/8/10) | |||
| Odległość sterowania | Do 180 metrów przez kabel CAT6, pojedyncze światło do 15 kilometrów. | |||



