Tela LED transparente P10 ultrafina, malha SMD 3512 com 80% de transparência
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | LECEDE |
| Certificação: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Número do modelo: | G10.4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira, embalagem de caixa de voo, caixa de favo de mel |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 10000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| passo de pixel: | 15.62 mm | Lâmpadas LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Resolução de pixels: | 3906 Pixel/㎡ | composição de pixels: | 1R1G1B |
| Dimensão do gabinete (W*H): | 1000 mm*1000 mm | Brilho: | 4500 nits |
| Nível de cinza: | 14 bits | Vida útil: | 100000 horas |
| Destacar: | Parede LED transparente,Tela de vidro transparente do diodo emissor de luz |
||
Descrição de produto
Ultra Thin P10 Transparente Led Display Mesh Com 80% de Transparência
Ultra Thin 10mm Transparent Mesh LED Display tem uma transparência extremamente elevada de 80% e capaz de alcançar um efeito visual brilhante. Instalados diretamente em janelas de vidro contra o edifício para fins publicitários e de decoração, bem como aplicações de aluguer É ultra fina e leve, tornando-a a escolha perfeita para uma empresa de design criativo para usar em grandes...aplicações em escala.
1- Magro e magro.Peso igual
Todo o armário é de apenas 10 mm de espessura, 14 kg / m2 peso leve permite um pequeno espaço para a instalação, e não afeta a aparência dos edifícios
2.Estabilidade e fiabilidade
De acordo com a patente de inserção de SMD em PCB, a estabilidade é melhor do que outros produtos similares no mercado.
3.Ampla aplicação
Qualquer edifício com parede de vidro, por exemplo, banco, shopping center, teatros, cadeias de lojas, hotéis e marcos, etc.
4.Instalação fácil e rápida
Sistemas inteligentes de fechadura rápida garantem instalação rápida, economizando custos de mão-de-obra
5.Alto brilho e poupança de energia
Alto brilho garantir o desempenho maravilhoso mesmo sob luz solar direta, sem qualquer sistema de refrigeração, eficiente energético
6.Fácil manutenção
Reparação de um único SMD sem retirar um único módulo ou um painel inteiro
7. Alta transparência 80%
Até 80% de taxa de transparência pode manter a iluminação natural interna e visualização, os SMD são quase invisíveis à distância.
| Brilho | Nits | 5500 | ||
| Temperatura da cor | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Ângulo de visão - Horizontal | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
| Ângulo de visão - Vertical | deg. | 160 ((+80/-80) | ||
| Peso do gabinete | Quilos | 8 | ||
| Largura do gabinete | mm | 960 | ||
| Altura do gabinete | mm | 640 | ||
| Profundidade do gabinete | mm | 98 | ||
| Área do gabinete | m2 | 0.61 | ||
| Materiais para armários | Aço frio | |||
| Proporção de aspecto | 3:2 | |||
| Protecção de entrada (frente/ traseira) | P.I. | IP65 ou IP54 | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | deg. C | - De 20 a 50. | ||
| Intervalo de umidade de funcionamento | RH | 10% a 90% | ||
| Tipo e configuração de pixels | R/G/B | SMD 3 em 1 | ||
| Pitch de pixels | mm | 10 | ||
| Matriz de pixels por armário | 96x64 | |||
| Pixéis por gabinete | 6144 | |||
| Linhas por metro | 100 | |||
| Pixéis por metro quadrado | 10000 | |||
| LEDs por metro quadrado | 10000 | |||
| Distância mínima de visão recomendada | m | 10 | ||
| Cores | 281 biliões | |||
| Escala cinzenta | Níveis | 65536 níveis por cor | ||
| Controle do brilho | Níveis | 100 | ||
| Processamento digital | um pouco | 16 | ||
| Taxa de quadros | Hertz | 60 | ||
| Taxa de atualização do display | Hertz | 1920 | ||
| Voltagem de entrada | VAC | 110/240 | ||
| Frequência de potência de entrada | Hertz | 50/60 | ||
| Potência de entrada (max/média) | Watts por m2 | 650/220 | ||
| MTBF | Horas | ≥10000 | ||
| Duração de vida (50% de brilho) | Horas | ≥ 100000 | ||
| Uniformidade do brilho do módulo | < 5% | |||
| Taxa de pontos cegos | < 0.0001 | |||
| Corrente de fuga de terra | mA | < 2 | ||
| comprimento de onda vermelho | nm | 623 | ||
| comprimento de onda verde | nm | 525 | ||
| Comprimento de onda azul | nm | 470 | ||
| Formato de entrada do painel (com processador de vídeo) | VGA,DVI,SDI,YPbPr ((HDTV),Composite,S-Video,TV | |||
| Interligação de dados | Cabo/Fibra do tipo CAT6 | |||
| Sistema operativo | Windows ((XP/Vista/7/8/10) | |||
| Distância de comando | Até 180 metros por cabo CAT6, fibra única até 15 km. | |||



