Ultra İnce P10 Şeffaf LED Ekran Mesh SMD 3512, %80 Şeffaflık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
| Marka adı: | LECEDE |
| Sertifika: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Model numarası: | G10.4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa paketleme, uçuş kasası paketleme, petek kasası |
| Teslim süresi: | Depozitodan 15 ~ 30 gün sonra |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Yetenek temini: | 10000 ㎡/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel aralığı: | 15.62 mm | LED lambaları: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Piksel çözünürlüğü: | 3906 piksel/㎡ | Piksel oluşturma: | 1R1G1B |
| Kabine Boyutu (W*H): | 1000mm*1000mm | Parlaklık: | 4500 nit |
| gri seviye: | 14bit | Yaşam süresi: | 100000 saat |
| Vurgulamak: | şeffaf led duvar,Şeffaf Cam LED Ekran |
||
Ürün Açıklaması
Ultra İnce P10 Şeffaf Led Ekran Mesh, %80 Şeffaflık
Ultra İnce 10mm Şeffaf Mesh Led Ekran, %80 gibi son derece yüksek bir şeffaflığa sahiptir ve parlak bir görsel efekt elde edebilir. Reklam ve dekorasyon için binalara karşı cam pencerelere doğrudan monte edilir ve sahne için kiralama uygulaması olarak da kullanılır. Büyük ölçekli uygulamalarda kullanmak için yaratıcı tasarım şirketleri için mükemmel bir seçim olmasını sağlayan ultra ince ve hafiftir. Özellikler ve Avantajlar:1. İnce ve hafif
SMD'yi PCB'ye yerleştirme patenti altında, kararlılık piyasadaki diğer benzer ürünlerden daha iyidir.3.
Geniş uygulamalar Örneğin banka, alışveriş merkezi, tiyatrolar, zincir mağazalar, oteller ve simge yapılar vb. gibi cam duvarlı herhangi bir bina.
4. Kolay ve hızlı kurulum
Akıllı hızlı kilit sistemleri, işçilik maliyetinden tasarruf sağlayarak hızlı kurulum sağlar
5. Yüksek parlaklık ve enerji tasarrufu
Yüksek parlaklık, doğrudan güneş ışığı altında bile harika performans sağlar, herhangi bir soğutma sistemi olmadan, enerji verimlidir
6. Kolay bakım
Tek bir modülü veya tüm paneli çıkarmadan tek bir SMD'yi onarmak
7.
%80 Yüksek şeffaflık
%80'e kadar şeffaflık oranı, iç doğal aydınlatmayı ve görüntülemeyi koruyabilir, SMD'ler uzaktan neredeyse görünmezdir.Parametreler
Parlaklık
nits5500 Renk sıcaklığı
deg.k
| Görüş açısı - Yatay | deg. | 160(+80/-80) | ||
| Görüş açısı - Dikey | deg. | 160(+80/-80) | ||
| Kabin ağırlığı | mm | 960 | ||
| Kabin genişliği | mm | 960 | ||
| Kabin yüksekliği | mm | 640 | ||
| Kabin derinliği | 98 | |||
| Kabin alanı | 0.61 | |||
| Kabin malzemesi | Soğuk Çelik | |||
| En boy oranı | 3:2 | |||
| Giriş koruması (Ön/Arka) | IP65/IP54 | |||
| Çalışma sıcaklık aralığı | - 20 ila 50 | |||
| Çalışma nem aralığı | HR | 10% ila 90% | ||
| Piksel tipi ve konfigürasyonu | R/G/B | SMD 3'ü 1 arada | ||
| Piksel aralığı | mm | 10 | ||
| Kabin başına piksel matrisi | 96x64 | |||
| Kabin başına piksel | Renk başına 65536 seviye | |||
| Metre başına hat | 100 | |||
| Metrekare başına piksel | 10000 | |||
| Metrekare başına LED | 60 | |||
| Önerilen minimum izleme mesafesi | 281 trilyon | |||
| Renkler | 281 trilyon | |||
| Gri tonlama | Seviyeler | Renk başına 65536 seviye | ||
| Parlaklık kontrolü | 100 | |||
| Dijital işleme | Hertz | 16 | ||
| Kare hızı | Hertz | 60 | ||
| Ekran yenileme hızı | Hertz | 1920 | ||
| Giriş voltajı | Saat | 110/240 | ||
| Giriş gücü frekansı | Saat | 50/60 | ||
| Giriş gücü (maks/ort) | Metrekare başına Watt | 650/220 | ||
| MTBF | Saat | ≥10000 | ||
| Ömür (50% Parlaklık) | Saat | ≥100000 | ||
| Modül parlaklık düzgünlüğü | <5% | |||
| Kör nokta oranı | <0.0001 | |||
| Toprak kaçağı akımı | <2 | |||
| Kırmızı dalga boyu | 623 | |||
| Yeşil dalga boyu | nm | 525 | ||
| Mavi dalga boyu | 470 | |||
| Panel giriş formatı (video işlemcisi ile) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),Kompozit,S-Video,TV | |||
| Veri ara bağlantısı | CAT6 kablosu/Fiber | |||
| İşletim sistemi | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
| Kontrol mesafesi | CAT6 kablosu ile 180 metreye kadar, tek fiber 15 kilometreye kadar. | |||



