|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 10.4 밀리미터 | LED등: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| 화소 조립: | 1R1G1B | Cabinet Dimension(W*H): | 1000mm*500mm |
| 그레이 레벨: | 14개 비트 | 수명: | 100000 시간 |
| 강조하다: | 투명 LED 벽,투명 유리는 스크린을 이끌었습니다 |
||
제품 설명
고 밝기 투명한 유리 LED 디스플레이
소개:
1비교할 수 없는 투명성
최고 해상도의 80% 이상의 투명성, 5m 이상에서 볼 때 눈에 띄는.
2쉽게 설정
플러그 앤 플레이, 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
3가벼운 무게
무게는 18kg/pcs (박아있는 끈과 전원 공급 장치 포함) 이다. 그것은 대부분의 LED 디스플레이의 절반을 무게.
4높은 밝기와 에너지 효율성
밝기 6000 니트 (cd/m2) 로, 디스플레이는 직접 햇빛 아래에서 볼 수 있으며 24/7 사용할 수 있습니다.
특징:
| 픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 5 x 8 | 7.5x8 | 10 |
| LED 모델 | SMD3512 | SMD3512 | SMD3512 |
| 밝기 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 투명성 | 68% | 68% | 75% |
| 디스플레이 크기 (mm) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| 표시 해상도 | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| 해상도 (점/m2) | 25000 | 16666 | 10000 |
| 최대 전력 ((W/m2) | 860 | 820 | 880 |
| 평균 전력 ((W/m2) | 258 | 246 | 264 |
| 침입 보호 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 리프레시 속도 ((Hz) | 1000~1500 | 1000~1500 | 1000~1500 |
| 무게 ((kg/m2) | 18kg/pcs | 18kg/pcs | 18kg/pcs |
| 작업 시간 | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
모듈 설계의 다양성은 호환성을 보장합니다. 현재는: 320*320mm, 320*200mm, 240*320mm, 240*200mm
6.5cm의 두께와 23kg/sqm의 무게로 초라한 디자인으로 초얇습니다.
높은 갱신 속도, 16비트 회색, 2000HZ, 투명성 90%. 유리 디스플레이는 벽 커튼 시리즈에서 최고의되었습니다.
3 최고: 16비트 높은 그랄 스케일, 최대.2000 HZ 높은 갱신 속도 및 90% 높은 LED 계수.
가볍고, 얇고, 투명하며, 편리하게 유지, 장수하며, 대규모로 적용됩니다.
보이지 않는 사이드 케이블과 구조 지원에 대한 깔끔한 케이블 슬롯 설계
쉽고 편리한 설치, 기존 건물 구조의 파괴가 없습니다.
광범위한 응용 프로그램, 은행, 슈퍼마켓, 극장, 비즈니스 거리, 호텔, 공공 시민 건물 및 랜드마크 건물 등에서 큰 광장 사용에 사용할 수 있습니다.
| 픽셀 피치 | 10.416mm | 10.416mm | 12.5mm | 12.5mm |
| 픽셀 밀도 | 9216 픽셀/m2 | 9216 픽셀/m2 | 6400 픽셀/m2 | 6400 픽셀/m2 |
| 밝기 | 900~1200 니트 | 3200-3600 니트 | 800-1000 니트 | 3500~3800 니트 |
| 무게 / 모듈 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
| 거리를 보기 | 10m | 10m | 12m | 12m |
| 최대 전력 소비 | 300w/m2 | 300w/m2 | 300w/m2 | 300w/m2 |
| 전력 소비량 | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 |
| 갱신 속도 | >=960 Hz | >= 960 Hz | >=960 Hz | >=960 Hz |
| 캐비닛 크기 | 1000x500x54mm/ 500*500*54mm | 500x1000mm | 500x1000mm | |
| LED 타입 | SMD 3512 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| 회색 | 14비트 | |||
| 색상 타입 | 68억원 | |||
| IP 등급 | IP30 | |||
| 관점 | 140°/140° | |||
| 밝기 조절 | 0-100% 16 레벨 | |||


