Màn hình LED trong suốt sáng cao, quảng cáo màn hình LED trong suốt 1R1G1B
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | LECEDE |
| Chứng nhận: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Số mô hình: | G10.4 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói vỏ gỗ, đóng gói hộp bay, vỏ tổ ong |
| Thời gian giao hàng: | 15 ~ 30 ngày sau khi gửi tiền |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 10000/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| cao độ pixel: | 10,4mm | Đèn LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| sáng tác pixel: | 1r1g1b | Kích thước tủ (W*H): | 1000mm * 500mm |
| mức xám: | 14bit | Tuổi thọ: | 100000 giờ |
| Làm nổi bật: | tường led trong suốt,Màn hình LED thủy tinh trong suốt |
||
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED kính trong suốt độ sáng cao cho tường kính, Màn hình trong suốt LED quảng cáo
Giới thiệu:
1. Độ trong suốt vượt trội
Độ trong suốt lớn hơn >80% ở độ phân giải cao nhất, dễ nhận thấy khi nhìn từ năm mét trở lên.
2. Dễ dàng thiết lập
Cắm và chạy. Cài đặt siêu nhanh và dễ dàng.
3. Trọng lượng nhẹ
Chỉ nặng 18kg/chiếc (bao gồm dây treo và bộ nguồn). Nó nặng bằng một nửa so với hầu hết các màn hình LED.
4. Độ sáng cao & Tiết kiệm năng lượng
Với độ sáng 6000 nits (cd/m2), màn hình có thể nhìn thấy dưới ánh nắng trực tiếp và có thể sử dụng 24/7.
Tính năng:
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 5 x 8 | 7.5x 8 | 10 |
| Mô hình LED | SMD3512 | SMD3512 | SMD3512 |
| Độ sáng (nit) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Độ trong suốt | 68% | 68% | 75% |
| Kích thước màn hình (mm) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| Độ phân giải màn hình | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| Độ phân giải (điểm/㎡) | 25000 | 16666 | 10000 |
| Công suất tối đa (W/㎡) | 860 | 820 | 880 |
| Công suất trung bình (W/㎡) | 258 | 246 | 264 |
| Cấp bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tốc độ làm tươi (Hz) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Trọng lượng (kg/㎡) | 18kg/chiếc | 18kg/chiếc | 18kg/chiếc |
| Nhiệt độ làm việc | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
Thiết kế mô-đun đa dạng đảm bảo khả năng tương thích, hiện tại bao gồm: 320*320mm, 320*200mm, 240*320mm, 240*200mm
Thiết kế siêu mỏng với độ dày 6.5cm và siêu nhẹ với trọng lượng 23 kg/m2.
Tốc độ làm tươi cao, thang độ xám 16 bit, 2000HZ, Độ trong suốt 90%. Màn hình kính trở thành sản phẩm tốt nhất trong dòng rèm tường
3 điểm cao: thang độ xám cao 16 bit, tốc độ làm tươi cao tối đa 2000 HZ và hệ số LED cao 90%.
Ánh sáng, mỏng, trong suốt, bảo trì thuận tiện, tuổi thọ cao và ứng dụng quy mô lớn.
Thiết kế khe cắm cáp gọn gàng cho cáp bên không nhìn thấy và cấu trúc hỗ trợ.
Cài đặt dễ dàng và thuận tiện, không phá hủy cấu trúc tòa nhà hiện có.
Ứng dụng rộng rãi, có thể được sử dụng cho ngân hàng, siêu thị, rạp hát, phố thương mại, khách sạn, các tòa nhà dân sự công cộng và các tòa nhà mang tính bước ngoặt, v.v. để sử dụng trong các khu vực rộng lớn.
| Khoảng cách điểm ảnh | 10.416 mm | 10.416mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Mật độ điểm ảnh | 9216 điểm ảnh/m² | 9216 điểm ảnh/m² | 6400 điểm ảnh/m² | 6400 điểm ảnh/m² |
| Độ sáng | 900-1200 nit | 3200-3600 nit | 800-1000 nit | 3500-3800 nit |
| Trọng lượng / Mô-đun | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG |
| Khoảng cách xem | 10 m | 10 m | 12 m | 12 m |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 300 w/m² | 300 w/m² | 300 w/m² | 300w/m² |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 120 w/m² | 120 w/m² | 120 w/m² | 120 w/m² |
| Tốc độ làm tươi | >=960 Hz | >= 960 Hz | >=960 Hz | >=960 Hz |
| Kích thước tủ | 1000x500x54mm/ 500*500*54mm | 500x1000mm | 500x1000mm | |
| Loại đèn LED | SMD 3512 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| Thang độ xám | 14bit | |||
| Loại màu | 68 Tỷ | |||
| Xếp hạng IP | IP30 | |||
| Góc nhìn | 140°/140° | |||
| Kiểm soát độ sáng | 0-100% 16 mức | |||


