Pantalla LED de paso fino P1.935 a todo color, pantalla LED para interiores SMD1515
Datos del producto:
| Lugar de origen: | En la región de Guangdong |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo: | Interior p1.935 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera, caja de vuelo, pana. |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 1000 m2 al mes |
|
Información detallada |
|||
| Tasa de actualización: | 3840 | Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo: | 240*180mm | tamaño del armario: | 480*540 |
| Utilización: | En el interior | Densidad física: | 266.944 |
| Resaltar: | Pantalla LED de paso fino,Pequeña pantalla LED del pixel |
||
Descripción de producto
240mm*180mm Módulo de interior de color completo p1.935 Display LED de pitch de píxeles pequeños
Descripción del producto
La pantalla LED de pitch de píxeles pequeños para interiores se fabrica utilizando el mejor material de calidad, comprado de la mayoría de los proveedores de renombre.La alta tasa de actualización y la escala de grises aseguran que la calidad de la imagen permanezca perfecta.
* Excelente rendimiento dinámico, impresionante efecto publicitario.
* Fuente de luz LED, colorida, respetuosa con el medio ambiente y de ahorro energético.
* Tiene una amplia gama de aplicaciones; puede diseñar palabras y acariciar otros efectos de despliegue casualmente.
Parámetros
| P1. ¿Qué quieres decir?935 | |||
| Pitch de los píxeles | 1.935 mm | Tamaño del módulo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Configuración de píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Resolución del módulo | 124 puntos*93 puntos |
| Ángulo de visión | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | Densidad de píxeles | 266,944 puntos/m2 |
| Encapsulación de LED | El SMD 1515 | Las tasas de actualización | 3840 Hz |
| Método de conducción | Corriente constante | Consumo máximo de energía | 600w/m2 |
| Muestra brillo | 400-1000 cd/ M2 | Consumo medio de energía | 200w/m2 |
| Voltado de trabajo | AC220V±15% de 47 a 64 Hz | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +60°C |
| Distancia óptima de visión | ≥1,935M | Humedad de funcionamiento | 10 a 95% de Hg |
Cabinet 480*540 mm
![]()


