Display LED de passo fino P1.935 a cores, display LED para interior SMD1515
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | Interno p1.935 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, caixa de voo, favo de mel. |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 1000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Taxa de atualização: | 3840 | Tipo de LED: | SMD1515 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo: | 240*180mm | tamanho do gabinete: | 480*540 |
| Uso: | Em ambientes internos | Densidade física: | 266.944 |
| Destacar: | Visor de LED de passo fino,Exposição de diodo emissor de luz pequena do pixel |
||
Descrição de produto
Módulo de 240mm*180mm Indoor Full Color p1.935 Display LED de Passo de Pixel Pequeno
Descrição do Produto
O Display LED Indoor de Passo de Pixel Pequeno é fabricado com materiais da melhor qualidade, adquiridos dos fornecedores mais renomados. Os produtos finais apresentam qualidade superior e oferecem os melhores resultados. A alta taxa de atualização e a escala de cinza garantem que a qualidade da imagem permaneça perfeita.
* Excelente desempenho dinâmico, efeito publicitário impressionante.
* Fonte de luz LED, colorida; ecológica e economizadora de energia.
* Possui uma ampla gama de aplicações; pode projetar palavras e padrões e outros efeitos de exibição casualmente.
Parâmetros
| P1.935 | |||
| Passo do pixel | 1.935mm | Tamanho do módulo | 240mm*180mm |
| Configuração de pixel | 1R1G1B | Resolução do módulo | 124 pontos*93 pontos |
| Ângulo de visão | 140°/140° | Densidade de pixels | 266.944 pontos/m² |
| Encapsulamento LED | SMD 1515 | Taxas de atualização | 3840Hz |
| Método de condução | Corrente constante | Consumo máximo de energia | 600w/m² |
| Brilho da tela | 400-1000cd/ M2 | Consumo médio de energia | 200w/m² |
| Tensão de trabalho | AC220V±15% 47~64HZ | Temperatura de operação | -10℃~+60℃ |
| Melhor distância de visualização | ≥1.935M | Umidade de operação | 10%-95%RH |
Gabinete 480*540mm
![]()


