|
상세 정보 |
|||
| 갱신 속도: | 3840 | LED 타입: | SMD1515 |
|---|---|---|---|
| 모듈 크기: | 240*180mm | 실제 화면 크기: | 480*540 |
| 사용: | 실내 | 물리적 밀도: | 266,944 |
| 강조하다: | 파인 피치 LED 디스플레이,작은 화소는 디스플레이를 이끌었습니다 |
||
제품 설명
240mm*180mm 모듈 실내 풀 컬러 P1.935 작은 픽셀 피치 LED 디스플레이
제품 설명
실내 소형 픽셀 피치 LED 디스플레이는 대부분의 평판이 좋은 공급 업체에서 구매 한 최상의 품질 재료를 사용하여 제조됩니다. 최종 제품은 최고 품질을 특징으로하며 최상의 출력을 제공합니다. 높은 새로 고침과 회색 규모는 화질이 원활하게 유지됩니다.
* 탁월한 동적 인력, 인상적인 광고 효과.
* LED LIGHT SOURCE, Colorfull; 친환경적이고 활기 넘치는 절약.
* 광범위한 응용 프로그램이 있습니다. 단어를 디자인하고 다른 디스플레이 효과를 자연스럽게 패턴 할 수 있습니다.
매개 변수
| P1.935 | |||
| 픽셀 피치 | 1.935mm | 모듈 크기 | 240mm*180mm |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 모듈 해상도 | 124dots*93 점 |
| 각도를 봅니다 | 140 °/140 ° | 픽셀 밀도 | 266,944dots/m² |
| LED 캡슐화 | SMD 1515 | 새로 고침 요금 | 3840Hz |
| 운전 방법 | 일정한 전류 | 최대 전력 소비 | 600W/m² |
| 밝기를 표시합니다 | 400-1000cd/ m2 | 평균 전력 소비 | 200W/m² |
| 작동 전압 | AC220V ± 15% 47 ~ 64Hz | 작동 온도 | -10 ℃ ~+60 ℃ |
| 최상의 시청 거리 | ≥1.935m | 작동 습도 | 10%-95%RH |
캐비닛 480*540mm
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


