480mm*540mm कैबिनेट छोटा पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले 27W मॉड्यूल बिजली की खपत
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | इनडोर पी 2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | वार्ता |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, उड़ान केस, हनीकॉम्ब। |
| प्रसव के समय: | 15-20 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चमक: | 400-1000 | स्कैन विधि: | 1/30 |
|---|---|---|---|
| पिक्सल: | 2 मिमी | मॉड्यूल संकल्प: | 60*45dots |
| वारंटी: | 2 वर्ष | रंग: | पूर्ण रंग |
| प्रमुखता देना: | फाइन पिच एलईडी डिस्प्ले,एचडी एलईडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
480mm*540mm कैबिनेट इंडोर एचडी मूवी P2 स्मॉल पिक्सेल पिच एलईडी डिस्प्ले
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ
1. शानदार चित्र: गैर-परावर्तक स्क्रीन, जो बेहतर देखने का अनुभव प्रदान करता है।
2. उत्तम छवि: हमारे उत्पाद एलईडी के लिए विशेष आईसी का उपयोग करते हैं जिसमें उच्च ताज़ा दर होती है और कोई छाया नहीं होती है
3. हल्का वजन: बॉडी एल्यूमीनियम प्रोफाइल सिलाई का उपयोग करती है जिसका वजन 5-8 किलोग्राम होता है, जो हल्का और गैर-संक्षारक होता है।
4. सुरुचिपूर्ण उपस्थिति: हम मानक मॉड्यूल और कैबिनेट का उत्पादन करने के लिए सीएनसी प्रसंस्करण तकनीक अपनाते हैं जो आसानी से निर्बाध रूप से इकट्ठा हो सकते हैं।
5. मानक आकार: हम पेशेवर बकल और मानक मॉड्यूलर पैनल का उपयोग करते हैं जो आसानी से एक साथ जुड़ सकते हैं।
6. आसान सेटअप: कनेक्शन के लिए बैक मॉड्यूल आसान बनाए गए हैं।
7. ऊर्जा-बचत: हमारे उत्पादों को कम ऊर्जा लागत और उच्च दक्षता मिलती है।
अनुप्रयोग
इंडोर स्मॉल पिच एलईडी डिस्प्ले में वास्तविक समय में मॉनिटर वीडियो और ग्राफिक जानकारी चलाने की क्षमता है। इसका व्यापक रूप से दूर देखने की दूरी में उपयोग किया जाता है, जैसे शॉपिंग मॉल, सम्मेलन केंद्र, स्टॉक एक्सचेंज। होटल, सुपरमार्केट, व्यायामशाला, स्टेडियम, टीवी स्टेशन आदि।
विनिर्देश
| नाम | पैरामीटर |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 2 मिमी |
| भौतिक घनत्व | 250,000 |
| एलईडी कॉन्फ़िगरेशन | 1RGB |
| एलईडी प्रकार | SMD1515 |
| मॉड्यूल आकार | 120×90 |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 60×45 |
| मॉड्यूल बिजली की खपत | 27W |
| ड्राइविंग मोड | स्थिर वर्तमान आईसी |
| स्कैनिंग मोड | 1/30 |
| क्षैतिज देखने का कोण | 140 |
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 140 |
| चमक | 1200 |
| ग्रे स्केल | 16bit |
| रीफ्रेश दर | >3840 |
| कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 240×270 |
| कैबिनेट अधिकतम खपत | 160 |
| कैबिनेट औसत बिजली की खपत | 50 |
| कैबिनेट का आकार | 480×540 |
| कैबिनेट वजन (किलो) | 8 किलो |
| कैबिनेट मोटाई | 85 मिमी |
| कैबिनेट सामग्री | आयरन/एल्यूमीनियम |
| रंग | >16.7 |
| इनपुट वोल्टेज | एसी 110V~220V +/-10% |
| फ्रेम आवृत्ति | 60 |
| सुरक्षा स्तर | IP43 |
| कार्य तापमान (℃) | -40° -+65° |
| भंडारण आर्द्रता रेंज (आरएच) | 10%~90% |
कैबिनेट
![]()
