Display LED a passo piccolo per cabinet da 480mm*540mm, modulo da 27W di consumo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Provincia di Guangdong |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | p2 dell'interno |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno, flight case, nido d'ape. |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Brillantezza: | 400-1000 | Metodo di scansione: | 1/30 |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 2 mm | Risoluzione del modulo: | 60*45 punti |
| garanzia: | 2 anni | Colore: | Colore completo |
| Evidenziare: | Display a LED a passo fine,Display HD LED |
||
Descrizione di prodotto
480mm*540mm Cabinet Indoor HD Movie P2 Display a LED a piccole pixel pitch
Descrizione del prodotto
Caratteristiche
1Foto splendida: schermo non riflettente, che offre una migliore esperienza di visualizzazione.
2. Perfetta immagine: i nostri prodotti utilizzano speciali IC per LED che possiede un elevato tasso di aggiornamento e non raggiunge ombre
3Peso leggero: il corpo utilizza punti di profilato in alluminio con un peso di 5-8 kg, che è leggero e non corrosivo.
4Apparizione elegante: adottiamo la tecnica di lavorazione CNC per produrre modulo standard e gabinetto che può facilmente fare assemblaggio senza soluzione di continuità.
5. Dimensioni standard: usiamo fibbie professionali e pannelli modulari standard che possono essere facilmente riuniti.
6. Facile installazione: i moduli posteriori sono più facili da collegare.
7Risparmio energetico: i nostri prodotti hanno bassi costi energetici e elevata efficienza.
Applicazione
Il display a led a picco interno ha la capacità di riprodurre video e informazioni grafiche del monitor in tempo reale.borsa di borsaHotel, supermercato, palestra, stadio, stazione televisiva ecc.
Specificità
| Nome | Parametro |
| Pixel Pitch ((mm) | 2 mm |
| Densità fisica | 250,000 |
| Configurazione LED | 1RGB |
| Tipo di LED | SMD1515 |
| Dimensione del modulo | 120×90 |
| Risoluzione del modulo | 60×45 |
| Consumo di energia del modulo | 27W |
| Modalità di guida | IC a corrente costante |
| Modalità di scansione | 1/30 |
| Angolo di visione orizzontale | 140 |
| Angolo di visione verticale | 140 |
| Brillantezza | 1200 |
| Scala grigia | 16 bit |
| Tasso di aggiornamento | > 3840 |
| Risoluzione del Gabinetto | 240×270 |
| Consumo massimo del gabinetto | 160 |
| Consumo medio di energia del gabinetto | 50 |
| Dimensione del gabinetto | 480×540 |
| Peso del gabinetto ((kg) | 8 kg |
| Spessore dell'armadio | 85 mm |
| Materiale per armadi | Ferro/alluminio |
| Colore | > 16.7 |
| Voltaggio di ingresso | AC 110V~220V +/-10% |
| Frequenza del fotogramma | 60 |
| Livello di protezione | Protezione IP43 |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -40° -+65° |
| Intervallo di umidità di stoccaggio (RH) | 10%~90% |
Cappottole
![]()
