Display LED a passo ridotto P1.875 ad alta definizione, spessore cabinet 80mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Provincia di Guangdong |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Numero di modello: | P1 interno.875 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di legno, flight case, nido d'ape. |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 1000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | 1.875 mm | Chip a led: | Cree + Silan |
|---|---|---|---|
| Modalità di scansione: | 1/32 | Frequenza di aggiornamento: | 3840 |
| Spessore del Governo: | 80 mm | Tipo di LED: | SMD1515 |
| Evidenziare: | Display a LED a passo fine,Piccola esposizione di LED del pixel |
||
Descrizione di prodotto
Video ad alta definizione all'interno P1.875 Piccolo schermo a LED a picco di pixel
Descrizione del prodotto
1Foto splendida: schermo non riflettente, che offre una migliore esperienza di visualizzazione.
2. Perfetta immagine: i nostri prodotti utilizzano speciali IC per LED che possiede un elevato tasso di aggiornamento e non raggiunge ombre
3Peso leggero: il corpo utilizza punti di profilato in alluminio con un peso di 5-8 kg, che è leggero e non corrosivo.
4Apparizione elegante: adottiamo la tecnica di lavorazione CNC per produrre modulo standard e gabinetto che può facilmente fare assemblaggio senza soluzione di continuità.
5. Dimensioni standard: usiamo fibbie professionali e pannelli modulari standard che possono essere facilmente riuniti.
Specificità
| Nome | P1.875 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.875 |
| Densità fisica | 284,444 |
| Configurazione LED | 1RGB |
| Tipo di LED | SMD1515 |
| Dimensione del modulo | 240×180 |
| Risoluzione del modulo | 128×96 |
| Consumo di energia del modulo | 18W |
| Modalità di guida | IC a corrente costante |
| Modalità di scansione | 1/32 |
| Angolo di visione orizzontale | 140 |
| Angolo di visione verticale | 120 |
| Brillantezza | 1500 |
| Scala grigia | 16 bit |
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 |
| Risoluzione del Gabinetto | 256×288 |
| Consumo massimo del gabinetto | 180 |
| Consumo medio di energia del gabinetto | 60 |
| Dimensione del gabinetto | 480×540 |
| Peso del gabinetto ((kg) | 80,8 kg |
| Spessore dell'armadio | 80 mm |
| Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Colore | > 16.7 |
| Voltaggio di ingresso | AC 110V~220V +/-10% |
| Frequenza del fotogramma | ≥ 60 |
| Livello di protezione | Protezione IP43 |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -40° -+65° |
| Intervallo di umidità di stoccaggio (RH) | 40% ~ 60% |
| Durata di vita ((H) | 100,000 ore |
