|
詳細情報 |
|||
| ピクセル: | 1.875mm | LEDチップ: | クリー + シラン |
|---|---|---|---|
| スキャンモード: | 1/32 | 更新率: | 3840 |
| キャビネットの厚さ: | 80mm | LEDタイプ: | SMD1515 |
| ハイライト: | ファインピッチLEDディスプレイ,小さいピクセルLED表示 |
||
製品の説明
高精細ビデオ屋内P1.875小ピクセルピッチLEDディスプレイ画面
製品説明
1. 豪華な画像:非反射スクリーンで、より良い視聴体験を提供します。
2. 完璧な画像:当社の製品は、高リフレッシュレートを持ち、影のない表示を実現するLED専用ICを使用しています。
3. 軽量:本体はアルミニウムプロファイルステッチを使用しており、重量は5〜8kgで、軽量で腐食しません。
4. エレガントな外観:CNC加工技術を採用し、シームレスな組み立てが容易な標準モジュールとキャビネットを製造しています。
5. 標準サイズ:プロフェッショナルなバックルと標準モジュールパネルを使用しており、簡単にスナップできます。
仕様
| 名称 | P1.875 |
| ピクセルピッチ(mm) | 1.875 |
| 物理密度 | 284,444 |
| LED構成 | 1RGB |
| LEDタイプ | SMD1515 |
| モジュールサイズ | 240×180 |
| モジュール解像度 | 128×96 |
| モジュール消費電力 | 18W |
| 駆動方式 | 定電流IC |
| スキャン方式 | 1/32 |
| 水平視野角 | 140 |
| 垂直視野角 | 120 |
| 輝度 | 1500 |
| グレースケール | 16bit |
| リフレッシュレート | ≧3840 |
| キャビネット解像度 | 256×288 |
| キャビネット最大消費電力 | 180 |
| キャビネット平均消費電力 | 60 |
| キャビネットサイズ | 480×540 |
| キャビネット重量(kg) | 8.8KG |
| キャビネット厚さ | 80mm |
| キャビネット材質 | ダイキャストアルミニウム |
| 色 | >16.7 |
| 入力電圧 | AC 110V~220V +/-10% |
| フレーム周波数 | ≧60 |
| 保護レベル | IP43 |
| 動作温度(℃) | -40° - +65° |
| 保管湿度範囲(RH) | 40%~60% |
| 寿命(H) | 100,000時間 |
この製品の詳細を知りたい
