Rideau vidéo LED flexible sans couture P4.81 intérieur 43264 points / m² Densité de pixels
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le pixel pitch (MM): | P1.25-P10 disponible | Configuration de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
|---|---|---|---|
| Taille du module ((mm): | Personnaliser | Résolution du module: | Personnaliser les pixels |
| Niveaux de gris: | 14 à 16 bits | Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920/2880/3840HZ |
| Résolution de panneau: | Personnaliser | Consommation électrique du panneau (W): | 200-750W |
| Mettre en évidence: | Affichage à LED flexible,panneaux de mur menés |
||
Description de produit
Rideau vidéo LED flexible sans couture P4.81 Intérieur 43264 points / m² Densité de pixels
| Produit | Location d'écran LED intérieur P4.81 | |
| Taille du module | 250*250mm | |
| Densité de pixels | 43264 points/m² | |
| Lampe LED | SMD2121 | |
| Résolution du module | 52*52 | |
| Consommation du module | 45W/pcs | |
| Distance de visualisation | 5-35m | |
| Consommation électrique maximale | 750W/m² | |
| Taille standard de l'armoire | 500*500mm | |
| Mode d'entraînement | 1/13scan | |
| Luminosité | ≥800cd/m² | |
| Mode HUB | HUB75 | |
| Circuit intégré d'entraînement | FM5020 | |
| Fréquence d'images | ≧60Hz/s | |
| Taux de rafraîchissement | ≧960Hz/s | |
| MTTF | >5000 heures | |
| Durée de vie | >100 000 heures | |
| Taux de défaut | <0.0001 | |
| Entrée du signal vidéo | RF, S-vidéo, RVB, RGBHV, YUV, YC, composition | |
| Plage de température | Stockage | -20 à 65°C |
| Fonctionnement | -20 à 50°C | |
| Niveau de gris/couleur | 4096 niveaux pour R, V et B | |
| Affichage | ≥16,7 millions de couleurs | |
| Tension de fonctionnement | 110/220V AC | |
| Angle de vision | Horizontal | 140º |
| Vertical | 140º | |
| Contenu affiché | vidéos, images et graphiques | |
| Humidité de fonctionnement | 10-90% | |
| Humidité de stockage | 10-90% | |
| Temps de travail continu | 24 heures | |
| Mode de contrôle | synchronisation/asynchronisation | |
| Garantie | 1 an | |
| Poids du module | 0,45 KG/PCS | |
| Délai de livraison | 7-15 jours | |
Délai de livraison : livraison en 10 à 25 jours ouvrables.
![]()
Produit Tag:
Affichage à LED flexible
panneaux de mur menés
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
